Produk | Komisi ⓘ | Target Spread ⓘ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AUDCAD |
$10 / lot | Mulai dari 1.2 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 0.32 | ||||||
Short Swap ⓘ | -2.32 | ||||||
![]() AUDCHF |
$10 / lot | Mulai dari 0.9 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 1.72 | ||||||
Short Swap ⓘ | -4.72 | ||||||
![]() AUDJPY |
$10 / lot | Mulai dari 1.1 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 1.73 | ||||||
Short Swap ⓘ | -3.73 | ||||||
![]() AUDNZD |
$10 / lot | Mulai dari 1.2 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -0.40 | ||||||
Short Swap ⓘ | -1.60 | ||||||
![]() AUDUSD |
$10 / lot | Mulai dari 0.6 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -1.48 | ||||||
Short Swap ⓘ | -0.52 | ||||||
![]() CHFJPY |
$10 / lot | Mulai dari 1.8 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -1.49 | ||||||
Short Swap ⓘ | -0.51 | ||||||
![]() EURAUD |
$10 / lot | Mulai dari 1.4 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -2.89 | ||||||
Short Swap ⓘ | 0.89 | ||||||
![]() EURCAD |
$10 / lot | Mulai dari 1.3 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -1.58 | ||||||
Short Swap ⓘ | -0.42 | ||||||
![]() EURCHF |
$10 / lot | Mulai dari 0.9 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 0.56 | ||||||
Short Swap ⓘ | -3.56 | ||||||
![]() EURGBP |
$10 / lot | Mulai dari 0.8 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -3.70 | ||||||
Short Swap ⓘ | 0.70 | ||||||
![]() EURJPY |
$10 / lot | Mulai dari 1.1 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 0.58 | ||||||
Short Swap ⓘ | -2.58 | ||||||
![]() EURNZD |
$10 / lot | Mulai dari 2.1 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -2.29 | ||||||
Short Swap ⓘ | 0.29 | ||||||
![]() EURUSD |
$10 / lot | Mulai dari 0.3 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -3.37 | ||||||
Short Swap ⓘ | 1.37 | ||||||
![]() GBPAUD |
$10 / lot | Mulai dari 1.8 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -0.69 | ||||||
Short Swap ⓘ | -1.31 | ||||||
![]() GBPCAD |
$10 / lot | Mulai dari 1.9 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 0.62 | ||||||
Short Swap ⓘ | -2.62 | ||||||
![]() GBPCHF |
$10 / lot | Mulai dari 1.6 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 1.76 | ||||||
Short Swap ⓘ | -4.76 | ||||||
![]() GBPJPY |
$10 / lot | Mulai dari 2 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 2.03 | ||||||
Short Swap ⓘ | -4.03 | ||||||
![]() GBPNZD |
$10 / lot | Mulai dari 3 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -0.10 | ||||||
Short Swap ⓘ | -1.90 | ||||||
![]() GBPUSD |
$10 / lot | Mulai dari 0.9 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -1.18 | ||||||
Short Swap ⓘ | -0.82 | ||||||
![]() NZDCAD |
$10 / lot | Mulai dari 1.5 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -0.28 | ||||||
Short Swap ⓘ | -1.72 | ||||||
![]() NZDCHF |
$10 / lot | Mulai dari 1 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 1.86 | ||||||
Short Swap ⓘ | -3.86 | ||||||
![]() NZDJPY |
$10 / lot | Mulai dari 1.4 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 1.38 | ||||||
Short Swap ⓘ | -3.38 | ||||||
![]() NZDUSD |
$10 / lot | Mulai dari 0.8 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -2.08 | ||||||
Short Swap ⓘ | 0.08 | ||||||
![]() USDCAD |
$10 / lot | Mulai dari 1 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 0.76 | ||||||
Short Swap ⓘ | -2.76 | ||||||
![]() USDCHF |
$10 / lot | Mulai dari 0.9 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 2.43 | ||||||
Short Swap ⓘ | -4.43 | ||||||
![]() USDJPY |
$10 / lot | Mulai dari 0.9 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 2.20 | ||||||
Short Swap ⓘ | -4.20 | ||||||
![]() Gold |
$10 / lot | Mulai dari $0.29 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.01 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100 | ||||||
Long Swap ⓘ | -4.39 | ||||||
Short Swap ⓘ | 2.39 | ||||||
![]() Oil |
$10 / lot | Mulai dari $0.04 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.01 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 1000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 0.00 | ||||||
Short Swap ⓘ | 0.00 | ||||||
![]() Silver |
$10 / lot | Mulai dari $0.01 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 5000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -4.23 | ||||||
Short Swap ⓘ | 2.23 | ||||||
![]() Dow Jones |
$10 / lot | Mulai dari 6 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 1 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | $5 x Index | ||||||
Long Swap ⓘ | 0.00 | ||||||
Short Swap ⓘ | 0.00 | ||||||
![]() Hang Seng |
$10 / lot | Mulai dari 5 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 1 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | $5 x Index | ||||||
Long Swap ⓘ | 0.00 | ||||||
Short Swap ⓘ | 0.00 | ||||||
![]() Nasdaq |
$10 / lot | Mulai dari 1.1 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.25 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | $20 x Index | ||||||
Long Swap ⓘ | 0.00 | ||||||
Short Swap ⓘ | 0.00 | ||||||
![]() Nikkei |
$10 / lot | Mulai dari 7 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 5 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | $5 x Index | ||||||
Long Swap ⓘ | 0.00 | ||||||
Short Swap ⓘ | 0.00 | ||||||
![]() S&P 500 |
$10 / lot | Mulai dari 0.8 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.25 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | $50 x Index | ||||||
Long Swap ⓘ | 0.00 | ||||||
Short Swap ⓘ | 0.00 | ||||||
•
Diperbarui pada Kamis, 10 Juli 2025
•
Minimal komisi di MetaTrader5 sebesar 0.01 & terdapat pembulatan ke atas.
|
Produk | Komisiⓘ | Minimum Tickⓘ | Target Spreadⓘ | Ukuran Transaksiⓘ | Ukuran Kontrakⓘ | Long Swapⓘ | Short Swapⓘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AUDCAD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 1.2 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 0.32 | -2.32 |
![]() AUDCHF |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 0.9 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 1.72 | -4.72 |
![]() AUDJPY |
$10 / lot | 0.001 | Mulai dari 1.1 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 1.73 | -3.73 |
![]() AUDNZD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 1.2 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -0.40 | -1.60 |
![]() AUDUSD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 0.6 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -1.48 | -0.52 |
![]() CHFJPY |
$10 / lot | 0.001 | Mulai dari 1.8 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -1.49 | -0.51 |
![]() EURAUD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 1.4 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -2.89 | 0.89 |
![]() EURCAD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 1.3 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -1.58 | -0.42 |
![]() EURCHF |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 0.9 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 0.56 | -3.56 |
![]() EURGBP |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 0.8 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -3.70 | 0.70 |
![]() EURJPY |
$10 / lot | 0.001 | Mulai dari 1.1 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 0.58 | -2.58 |
![]() EURNZD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 2.1 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -2.29 | 0.29 |
![]() EURUSD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 0.3 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -3.37 | 1.37 |
![]() GBPAUD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 1.8 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -0.69 | -1.31 |
![]() GBPCAD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 1.9 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 0.62 | -2.62 |
![]() GBPCHF |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 1.6 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 1.76 | -4.76 |
![]() GBPJPY |
$10 / lot | 0.001 | Mulai dari 2 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 2.03 | -4.03 |
![]() GBPNZD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 3 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -0.10 | -1.90 |
![]() GBPUSD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 0.9 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -1.18 | -0.82 |
![]() NZDCAD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 1.5 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -0.28 | -1.72 |
![]() NZDCHF |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 1 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 1.86 | -3.86 |
![]() NZDJPY |
$10 / lot | 0.001 | Mulai dari 1.4 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 1.38 | -3.38 |
![]() NZDUSD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 0.8 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -2.08 | 0.08 |
![]() USDCAD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 1 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 0.76 | -2.76 |
![]() USDCHF |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 0.9 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 2.43 | -4.43 |
![]() USDJPY |
$10 / lot | 0.001 | Mulai dari 0.9 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 2.20 | -4.20 |
![]() Gold |
$10 / lot | 0.01 | Mulai dari $0.29 | Mulai dari 0.01 | 100 | -4.39 | 2.39 |
![]() Oil |
$10 / lot | 0.01 | Mulai dari $0.04 | Mulai dari 0.01 | 1000 | 0.00 | 0.00 |
![]() Silver |
$10 / lot | 0.001 | Mulai dari $0.01 | Mulai dari 0.01 | 5000 | -4.23 | 2.23 |
![]() Dow Jones |
$10 / lot | 1 | Mulai dari 6 | Mulai dari 0.01 | $5 x Index | 0.00 | 0.00 |
![]() Hang Seng |
$10 / lot | 1 | Mulai dari 5 | Mulai dari 0.01 | $5 x Index | 0.00 | 0.00 |
![]() Nasdaq |
$10 / lot | 0.25 | Mulai dari 1.1 | Mulai dari 0.01 | $20 x Index | 0.00 | 0.00 |
![]() Nikkei |
$10 / lot | 5 | Mulai dari 7 | Mulai dari 0.01 | $5 x Index | 0.00 | 0.00 |
![]() S&P 500 |
$10 / lot | 0.25 | Mulai dari 0.8 | Mulai dari 0.01 | $50 x Index | 0.00 | 0.00 |
|