Perbandingan Akun | ULTRA LOW | STANDARD | PRO | MULTILATERAL |
---|---|---|---|---|
Mulai dari 0.01 Lot | Mulai dari 0.01 Lot | Mulai dari 0.01 Lot | Mulai dari 0.01 Lot** | |
IDR 500 ribu | IDR 500 ribu | IDR 250 juta | IDR 1 juta | |
Mulai dari 0.2 | Mulai dari 1.8 | Mulai dari 1.8 | Mulai dari 0.6 | |
$10 | $1 | $1 | Mulai dari $20 | |
1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | |
MetaTrader 4 | MetaTrader 4 | MetaTrader 4 | MetaTrader 5 | |
Trading, Deposit, Tarik Dana, Overbook | Trading, Deposit, Tarik Dana, Overbook | Trading, Deposit, Tarik Dana, Overbook | Deposit, Tarik Dana, Overbook | |
Dapat mengajukan Free Swap* | Dapat mengajukan Free Swap* | Dapat mengajukan Free Swap* | - | |
Trading Signal & Tools lainnya | Trading Signal & Tools lainnya | Trading Signal & Tools lainnya | - | |
Akses penuh Edukasi dan Berita | Akses penuh Edukasi dan Berita | Akses penuh Edukasi dan Berita | Akses penuh Edukasi dan Berita | |
Poin Rewards berhadiah | Poin Rewards berhadiah | - | - | |
- | - | s.d $10 per lot settled | - | |
Pilih Akun Anda |
*/ sesuai syarat dan ketentuan program free swap
**/ 0.01 Lot Standard = 1 Lot di MetaTrader 5
*/ sesuai syarat dan ketentuan program free swap
**/ 0.01 Lot Standard = 1 Lot di MetaTrader 5