Produk | Komisi ⓘ | Target Spread ⓘ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AUDCAD |
$1 / lot | Mulai dari 3 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -1.77 | ||||||
Short Swap ⓘ | -0.23 | ||||||
![]() AUDCHF |
$1 / lot | Mulai dari 2.3 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -1.64 | ||||||
Short Swap ⓘ | -0.36 | ||||||
![]() AUDJPY |
$1 / lot | Mulai dari 2.7 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 0.37 | ||||||
Short Swap ⓘ | -2.37 | ||||||
![]() AUDNZD |
$1 / lot | Mulai dari 3.5 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -2.28 | ||||||
Short Swap ⓘ | 0.28 | ||||||
![]() AUDUSD |
$1 / lot | Mulai dari 2.1 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -2.76 | ||||||
Short Swap ⓘ | 0.76 | ||||||
![]() CHFJPY |
$1 / lot | Mulai dari 3.4 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 0.93 | ||||||
Short Swap ⓘ | -2.93 | ||||||
![]() EURAUD |
$1 / lot | Mulai dari 3.6 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -1.16 | ||||||
Short Swap ⓘ | -0.84 | ||||||
![]() EURCAD |
$1 / lot | Mulai dari 3.3 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -1.93 | ||||||
Short Swap ⓘ | -0.07 | ||||||
![]() EURCHF |
$1 / lot | Mulai dari 2.3 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -1.71 | ||||||
Short Swap ⓘ | -0.29 | ||||||
![]() EURGBP |
$1 / lot | Mulai dari 2 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -2.22 | ||||||
Short Swap ⓘ | 0.22 | ||||||
![]() EURJPY |
$1 / lot | Mulai dari 2.7 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 0.22 | ||||||
Short Swap ⓘ | -2.22 | ||||||
![]() EURNZD |
$1 / lot | Mulai dari 4.2 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -2.35 | ||||||
Short Swap ⓘ | 0.35 | ||||||
![]() EURUSD |
$1 / lot | Mulai dari 2 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -2.53 | ||||||
Short Swap ⓘ | 0.53 | ||||||
![]() GBPAUD |
$1 / lot | Mulai dari 4 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 0.07 | ||||||
Short Swap ⓘ | -2.07 | ||||||
![]() GBPCAD |
$1 / lot | Mulai dari 3.6 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -0.70 | ||||||
Short Swap ⓘ | -1.30 | ||||||
![]() GBPCHF |
$1 / lot | Mulai dari 3.1 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -0.48 | ||||||
Short Swap ⓘ | -1.52 | ||||||
![]() GBPJPY |
$1 / lot | Mulai dari 3.2 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 1.44 | ||||||
Short Swap ⓘ | -3.44 | ||||||
![]() GBPNZD |
$1 / lot | Mulai dari 5.2 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -1.13 | ||||||
Short Swap ⓘ | -0.87 | ||||||
![]() GBPUSD |
$1 / lot | Mulai dari 2.4 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -1.41 | ||||||
Short Swap ⓘ | -0.59 | ||||||
![]() NZDCAD |
$1 / lot | Mulai dari 3.2 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -0.53 | ||||||
Short Swap ⓘ | -1.47 | ||||||
![]() NZDCHF |
$1 / lot | Mulai dari 2.4 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -0.34 | ||||||
Short Swap ⓘ | -1.66 | ||||||
![]() NZDJPY |
$1 / lot | Mulai dari 3 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 1.59 | ||||||
Short Swap ⓘ | -3.59 | ||||||
![]() NZDUSD |
$1 / lot | Mulai dari 2.3 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -1.02 | ||||||
Short Swap ⓘ | -0.98 | ||||||
![]() USDCAD |
$1 / lot | Mulai dari 3 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -0.50 | ||||||
Short Swap ⓘ | -1.50 | ||||||
![]() USDCHF |
$1 / lot | Mulai dari 2.4 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -0.27 | ||||||
Short Swap ⓘ | -1.73 | ||||||
![]() USDJPY |
$1 / lot | Mulai dari 2.5 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 0.65 | ||||||
Short Swap ⓘ | -2.65 | ||||||
![]() Gold |
$1 / lot | Mulai dari $0.43 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.01 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100 | ||||||
Long Swap ⓘ | -2.19 | ||||||
Short Swap ⓘ | 0.19 | ||||||
![]() Oil |
$1 / lot | Mulai dari $0.05 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.01 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 1000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 0.00 | ||||||
Short Swap ⓘ | 0.00 | ||||||
![]() Silver |
$1 / lot | Mulai dari $0.03 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 5000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -3.67 | ||||||
Short Swap ⓘ | 1.67 | ||||||
![]() Dow Jones |
$1 / lot | Mulai dari 11 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 1 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | $5 x Index | ||||||
Long Swap ⓘ | 0.00 | ||||||
Short Swap ⓘ | 0.00 | ||||||
![]() Hang Seng |
$1 / lot | Mulai dari 10 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 1 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | $5 x Index | ||||||
Long Swap ⓘ | 0.00 | ||||||
Short Swap ⓘ | 0.00 | ||||||
![]() Nasdaq |
$1 / lot | Mulai dari 2.4 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.25 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | $20 x Index | ||||||
Long Swap ⓘ | 0.00 | ||||||
Short Swap ⓘ | 0.00 | ||||||
![]() Nikkei |
$1 / lot | Mulai dari 10 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 5 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | $5 x Index | ||||||
Long Swap ⓘ | 0.00 | ||||||
Short Swap ⓘ | 0.00 | ||||||
![]() S&P 500 |
$1 / lot | Mulai dari 1 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.25 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | $50 x Index | ||||||
Long Swap ⓘ | 0.00 | ||||||
Short Swap ⓘ | 0.00 | ||||||
Diperbarui pada Senin, 25 September 2023 |
Produk | Komisi ⓘ | Minimum Tick ⓘ | Target Spread ⓘ | Ukuran Transaksi ⓘ | Ukuran Kontrak ⓘ | Long Swap ⓘ | Short Swap ⓘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AUDCAD |
$1 / lot | 0.00001 | Mulai dari 3 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -1.77 | -0.23 |
![]() AUDCHF |
$1 / lot | 0.00001 | Mulai dari 2.3 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -1.64 | -0.36 |
![]() AUDJPY |
$1 / lot | 0.001 | Mulai dari 2.7 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 0.37 | -2.37 |
![]() AUDNZD |
$1 / lot | 0.00001 | Mulai dari 3.5 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -2.28 | 0.28 |
![]() AUDUSD |
$1 / lot | 0.00001 | Mulai dari 2.1 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -2.76 | 0.76 |
![]() CHFJPY |
$1 / lot | 0.001 | Mulai dari 3.4 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 0.93 | -2.93 |
![]() EURAUD |
$1 / lot | 0.00001 | Mulai dari 3.6 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -1.16 | -0.84 |
![]() EURCAD |
$1 / lot | 0.00001 | Mulai dari 3.3 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -1.93 | -0.07 |
![]() EURCHF |
$1 / lot | 0.00001 | Mulai dari 2.3 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -1.71 | -0.29 |
![]() EURGBP |
$1 / lot | 0.00001 | Mulai dari 2 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -2.22 | 0.22 |
![]() EURJPY |
$1 / lot | 0.001 | Mulai dari 2.7 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 0.22 | -2.22 |
![]() EURNZD |
$1 / lot | 0.00001 | Mulai dari 4.2 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -2.35 | 0.35 |
![]() EURUSD |
$1 / lot | 0.00001 | Mulai dari 2 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -2.53 | 0.53 |
![]() GBPAUD |
$1 / lot | 0.00001 | Mulai dari 4 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 0.07 | -2.07 |
![]() GBPCAD |
$1 / lot | 0.00001 | Mulai dari 3.6 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -0.70 | -1.30 |
![]() GBPCHF |
$1 / lot | 0.00001 | Mulai dari 3.1 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -0.48 | -1.52 |
![]() GBPJPY |
$1 / lot | 0.001 | Mulai dari 3.2 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 1.44 | -3.44 |
![]() GBPNZD |
$1 / lot | 0.00001 | Mulai dari 5.2 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -1.13 | -0.87 |
![]() GBPUSD |
$1 / lot | 0.00001 | Mulai dari 2.4 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -1.41 | -0.59 |
![]() NZDCAD |
$1 / lot | 0.00001 | Mulai dari 3.2 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -0.53 | -1.47 |
![]() NZDCHF |
$1 / lot | 0.00001 | Mulai dari 2.4 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -0.34 | -1.66 |
![]() NZDJPY |
$1 / lot | 0.001 | Mulai dari 3 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 1.59 | -3.59 |
![]() NZDUSD |
$1 / lot | 0.00001 | Mulai dari 2.3 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -1.02 | -0.98 |
![]() USDCAD |
$1 / lot | 0.00001 | Mulai dari 3 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -0.50 | -1.50 |
![]() USDCHF |
$1 / lot | 0.00001 | Mulai dari 2.4 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -0.27 | -1.73 |
![]() USDJPY |
$1 / lot | 0.001 | Mulai dari 2.5 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 0.65 | -2.65 |
![]() Gold |
$1 / lot | 0.01 | Mulai dari $0.43 | Mulai dari 0.01 | 100 | -2.19 | 0.19 |
![]() Oil |
$1 / lot | 0.01 | Mulai dari $0.05 | Mulai dari 0.01 | 1000 | 0.00 | 0.00 |
![]() Silver |
$1 / lot | 0.001 | Mulai dari $0.03 | Mulai dari 0.01 | 5000 | -3.67 | 1.67 |
![]() Dow Jones |
$1 / lot | 1 | Mulai dari 11 | Mulai dari 0.01 | $5 x Index | 0.00 | 0.00 |
![]() Hang Seng |
$1 / lot | 1 | Mulai dari 10 | Mulai dari 0.01 | $5 x Index | 0.00 | 0.00 |
![]() Nasdaq |
$1 / lot | 0.25 | Mulai dari 2.4 | Mulai dari 0.01 | $20 x Index | 0.00 | 0.00 |
![]() Nikkei |
$1 / lot | 5 | Mulai dari 10 | Mulai dari 0.01 | $5 x Index | 0.00 | 0.00 |
![]() S&P 500 |
$1 / lot | 0.25 | Mulai dari 1 | Mulai dari 0.01 | $50 x Index | 0.00 | 0.00 |
Diperbarui pada Senin, 25 September 2023 |