| TANGGAL | EMAS 100 gr | EMAS 10 gr | EMAS 1 gr | BUYBACK |
|---|---|---|---|---|
21 April 2026 | 282.212.000 | 28.295.000 | 2.880.000 | 2.690.000 |
20 April 2026 | 278.212.000 | 27.895.000 | 2.840.000 | 2.640.000 |
14 April 2026 | 280.512.000 | 28.125.000 | 2.863.000 | 2.639.000 |
13 April 2026 | 276.012.000 | 27.675.000 | 2.818.000 | 2.585.000 |
09 April 2026 | 279.212.000 | 27.995.000 | 2.850.000 | 2.605.000 |
* Berdasarkan data dari Logammulia.com