| TANGGAL | EMAS 100 gr | EMAS 10 gr | EMAS 1 gr | BUYBACK |
|---|---|---|---|---|
07 Juli 2026 | 259.712.000 | 26.045.000 | 2.655.000 | 2.414.000 |
01 Juli 2026 | 256.712.000 | 25.745.000 | 2.625.000 | 2.320.000 |
30 Juni 2026 | 257.212.000 | 25.795.000 | 2.630.000 | 2.335.000 |
28 Juni 2026 | 260.212.000 | 26.095.000 | 2.660.000 | 2.378.000 |
24 Juni 2026 | 259.712.000 | 26.045.000 | 2.655.000 | 2.372.000 |
* Berdasarkan data dari Logammulia.com