| TANGGAL | EMAS 100 gr | EMAS 10 gr | EMAS 1 gr | BUYBACK |
|---|---|---|---|---|
11 Mei 2026 | 276.112.000 | 27.685.000 | 2.819.000 | 2.626.000 |
07 Mei 2026 | 278.212.000 | 27.895.000 | 2.840.000 | 2.645.000 |
06 Mei 2026 | 276.512.000 | 27.725.000 | 2.823.000 | 2.625.000 |
05 Mei 2026 | 270.212.000 | 27.095.000 | 2.760.000 | 2.545.000 |
04 Mei 2026 | 273.712.000 | 27.445.000 | 2.795.000 | 2.585.000 |
* Berdasarkan data dari Logammulia.com