| TANGGAL | EMAS 100 gr | EMAS 10 gr | EMAS 1 gr | BUYBACK |
|---|---|---|---|---|
10 September 2026 | 256.712.000 | 25.745.000 | 2.625.000 | 2.475.000 |
02 September 2026 | 256.612.000 | 25.735.000 | 2.624.000 | 2.477.000 |
29 Agustus 2026 | 261.212.000 | 26.195.000 | 2.670.000 | 2.523.000 |
26 Agustus 2026 | 269.212.000 | 26.995.000 | 2.750.000 | 2.610.000 |
24 Agustus 2026 | 269.212.000 | 26.995.000 | 2.750.000 | 2.610.000 |
* Berdasarkan data dari Logammulia.com