| TANGGAL | EMAS 100 gr | EMAS 10 gr | EMAS 1 gr | BUYBACK |
|---|---|---|---|---|
25 Mei 2026 | 274.512.000 | 27.525.000 | 2.803.000 | 2.612.000 |
18 Mei 2026 | 270.612.000 | 27.135.000 | 2.764.000 | 2.569.000 |
13 Mei 2026 | 278.112.000 | 27.885.000 | 2.839.000 | 2.656.000 |
11 Mei 2026 | 276.112.000 | 27.685.000 | 2.819.000 | 2.626.000 |
07 Mei 2026 | 278.212.000 | 27.895.000 | 2.840.000 | 2.645.000 |
* Berdasarkan data dari Logammulia.com