| TANGGAL | EMAS 100 gr | EMAS 10 gr | EMAS 1 gr | BUYBACK |
|---|---|---|---|---|
14 April 2026 | 280.512.000 | 28.125.000 | 2.863.000 | 2.639.000 |
13 April 2026 | 276.012.000 | 27.675.000 | 2.818.000 | 2.585.000 |
09 April 2026 | 279.212.000 | 27.995.000 | 2.850.000 | 2.605.000 |
08 April 2026 | 284.212.000 | 28.495.000 | 2.900.000 | 2.664.000 |
06 April 2026 | 277.312.000 | 27.805.000 | 2.831.000 | 2.550.000 |
* Berdasarkan data dari Logammulia.com