| TANGGAL | EMAS 100 gr | EMAS 10 gr | EMAS 1 gr | BUYBACK |
|---|---|---|---|---|
15 Juni 2026 | 267.112.000 | 26.785.000 | 2.729.000 | 2.500.000 |
12 Juni 2026 | 265.112.000 | 26.585.000 | 2.709.000 | 2.450.000 |
10 Juni 2026 | 265.512.000 | 26.625.000 | 2.713.000 | 2.487.000 |
08 Juni 2026 | 268.512.000 | 26.925.000 | 2.743.000 | 2.540.000 |
05 Juni 2026 | 270.112.000 | 27.085.000 | 2.759.000 | 2.571.000 |
* Berdasarkan data dari Logammulia.com