| TANGGAL | EMAS 100 gr | EMAS 10 gr | EMAS 1 gr | BUYBACK |
|---|---|---|---|---|
10 Agustus 2026 | 263.212.000 | 26.395.000 | 2.690.000 | 2.511.000 |
03 Agustus 2026 | 255.212.000 | 25.595.000 | 2.610.000 | 2.379.000 |
07 Juli 2026 | 259.712.000 | 26.045.000 | 2.655.000 | 2.414.000 |
01 Juli 2026 | 256.712.000 | 25.745.000 | 2.625.000 | 2.320.000 |
30 Juni 2026 | 257.212.000 | 25.795.000 | 2.630.000 | 2.335.000 |
* Berdasarkan data dari Logammulia.com