| TANGGAL | EMAS 100 gr | EMAS 10 gr | EMAS 1 gr | BUYBACK |
|---|---|---|---|---|
31 Maret 2026 | 276.912.000 | 27.765.000 | 2.827.000 | 2.477.000 |
30 Maret 2026 | 274.912.000 | 27.565.000 | 2.807.000 | 2.425.000 |
23 Maret 2026 | 278.512.000 | 27.925.000 | 2.843.000 | 2.560.000 |
19 Maret 2026 | 293.812.000 | 29.455.000 | 2.996.000 | 2.748.000 |
13 Maret 2026 | 296.312.000 | 29.705.000 | 3.021.000 | 2.783.000 |
* Berdasarkan data dari Logammulia.com