| TANGGAL | EMAS 100 gr | EMAS 10 gr | EMAS 1 gr | BUYBACK |
|---|---|---|---|---|
06 Maret 2026 | 296.612.000 | 29.735.000 | 3.024.000 | 2.787.000 |
02 Maret 2026 | 307.712.000 | 30.845.000 | 3.135.000 | 2.914.000 |
24 Februari 2026 | 301.012.000 | 30.175.000 | 3.068.000 | 2.854.000 |
08 Februari 2026 | 286.212.000 | 28.695.000 | 2.920.000 | 2.706.000 |
30 Januari 2026 | 306.212.000 | 30.695.000 | 3.120.000 | 2.939.000 |
* Berdasarkan data dari Logammulia.com