| TANGGAL | EMAS 100 gr | EMAS 10 gr | EMAS 1 gr | BUYBACK |
| 05 November 2025 | 220.212.000 | 22.095.000 | 2.260.000 | 2.125.000 |
| 13 Oktober 2025 | 224.712.000 | 22.545.000 | 2.305.000 | 2.154.000 |
| 02 Oktober 2025 | 217.912.000 | 21.865.000 | 2.237.000 | 2.082.000 |
| 29 September 2025 | 214.012.000 | 21.475.000 | 2.198.000 | 2.045.000 |
| 24 September 2025 | 211.612.000 | 21.235.000 | 2.174.000 | 2.021.000 |

