SUPPORT CENTER     021-50996650 / 021-50928899     Log in
Diperbarui pada: 05 Jun 2023, 22:01:01 WIB
Forex Support Pivot Point Resistance
S3 S2 S1 R1 R2 R3
EURUSD 1.06068 1.06545 1.0683 1.07022 1.07307 1.07499 1.07976
USDJPY 137.345 138.548 139.06 139.751 140.263 140.954 142.157
GBPUSD 1.22448 1.23313 1.23817 1.24178 1.24682 1.25043 1.25908
USDCHF 0.89427 0.90099 0.90356 0.90771 0.91028 0.91443 0.92115
AUDUSD 0.6494 0.65522 0.65841 0.66104 0.66423 0.66686 0.67268
USDCAD 1.33473 1.33932 1.34179 1.34391 1.34638 1.3485 1.35309
EURJPY 147.668 148.652 149.084 149.636 150.068 150.62 151.604
EURCHF 0.96073 0.96625 0.96848 0.97177 0.974 0.97729 0.98281
EURGBP 0.85204 0.85667 0.85907 0.8613 0.8637 0.86593 0.87056
CHFJPY 152.06 152.998 153.502 153.936 154.44 154.874 155.812
AUDJPY 91.331 91.852 92.101 92.373 92.622 92.894 93.415
GBPCHF 1.10949 1.11856 1.12262 1.12763 1.13169 1.1367 1.14577
GBPJPY 170.558 172.067 172.802 173.576 174.311 175.085 176.594
EURCAD 1.42195 1.43036 1.43517 1.43877 1.44358 1.44718 1.45559
EURAUD 1.59997 1.60949 1.61406 1.61901 1.62358 1.62853 1.63805
GBPAUD 1.84912 1.86414 1.87144 1.87916 1.88646 1.89418 1.9092
AUDNZD 1.08432 1.08708 1.0885 1.08984 1.09126 1.0926 1.09536
NZDUSD 0.59769 0.60208 0.6045 0.60647 0.60889 0.61086 0.61525
EURNZD 1.74985 1.75735 1.76101 1.76485 1.76851 1.77235 1.77985
GBPNZD 2.01798 2.03345 2.04071 2.04892 2.05618 2.06439 2.07986
GBPCAD 1.64752 1.65805 1.66469 1.66858 1.67522 1.67911 1.68964
NZDCAD 0.80362 0.80932 0.81263 0.81502 0.81833 0.82072 0.82642
AUDCAD 0.87529 0.88192 0.88569 0.88855 0.89232 0.89518 0.90181
NZDCHF 0.54375 0.54722 0.54857 0.55069 0.55204 0.55416 0.55763
AUDCHF 0.59348 0.59686 0.59821 0.60024 0.60159 0.60362 0.607
NZDJPY 83.793 84.276 84.493 84.759 84.976 85.242 85.725
Stock Index Futures Support Pivot Point Resistance
S3 S2 S1 R1 R2 R3
Hang Seng 18457 18720 18893 18983 19156 19246 19509
Nikkei 30665 31420 31790 32175 32545 32930 33685
S&P 500 4220.58 4253.08 4266.17 4285.58 4298.67 4318.08 4350.58
Nasdaq 14232 14413.75 14497.5 14595.5 14679.25 14777.25 14959
Dow Jones 33109 33403 33506 33697 33800 33991 34285
Commodity Support Pivot Point Resistance
S3 S2 S1 R1 R2 R3
Gold 1902.69 1928.57 1945.05 1954.45 1970.93 1980.33 2006.21
Silver 22.622 23.057 23.308 23.492 23.743 23.927 24.362
Oil 67.46 70.05 70.97 72.64 73.56 75.23 77.82
Dapatkan update mengenai promo, trading tools, dan berita terbaru dari MIFX
Dapatkan update mengenai promo, trading tools, dan berita terbaru dari MIFX
LEGALITAS
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi: 178/BAPPEBTI/SI/I/2003
Bursa Berjangka Jakarta: No. SPAB-044/BBJ/03/02
Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia: No. 010/SPKB/ICDX/Dir/III/2010
Kliring Berjangka Indonesia: No. 14/AK-KBI/III/2003
Indonesia Clearing House: 003/SPKK/ICH-MIF/VII/2017
MEDIA SOSIAL
PT Monex Investindo Futures beroperasi berdasarkan izin dan berada di bawah pengawasan BAPPEBTI, merupakan anggota bursa BBJ dan BKDI dan anggota kliring berjangka KBI & Indonesia Clearing House.
LOGIN
Email
Password
FORGOT PASSWORD
Scan QR untuk Download Aplikasi MIFX Sekarang Juga