SUPPORT CENTER     021-50996650 / 021-50928899     Log in
Diperbarui pada: 12 Feb 2025, 06.05 WIB
Forex Support Pivot Point Resistance
S3 S2 S1 R1 R2 R3
EURUSD 1.01649 1.02543 1.03067 1.03437 1.03961 1.04331 1.05225
USDJPY 150.312 151.27 151.86 152.228 152.818 153.186 154.144
GBPUSD 1.21653 1.22874 1.23654 1.24095 1.24875 1.25316 1.26537
USDCHF 0.90506 0.90875 0.91091 0.91244 0.9146 0.91613 0.91982
AUDUSD 0.62016 0.62429 0.62676 0.62842 0.63089 0.63255 0.63668
USDCAD 1.4168 1.42346 1.42579 1.43012 1.43245 1.43678 1.44344
EURJPY 153.594 155.531 156.753 157.468 158.69 159.405 161.342
EURCHF 0.92618 0.93496 0.94049 0.94374 0.94927 0.95252 0.9613
EURGBP 0.82663 0.82988 0.83105 0.83313 0.8343 0.83638 0.83963
CHFJPY 165.42 166.11 166.505 166.8 167.195 167.49 168.18
AUDJPY 93.641 94.676 95.325 95.711 96.36 96.746 97.781
GBPCHF 1.10748 1.11994 1.12794 1.1324 1.1404 1.14486 1.15732
GBPJPY 183.626 186.296 188.023 188.966 190.693 191.636 194.306
EURCAD 1.46341 1.47107 1.47518 1.47873 1.48284 1.48639 1.49405
EURAUD 1.62771 1.63583 1.64067 1.64395 1.64879 1.65207 1.66019
GBPAUD 1.94559 1.95903 1.96777 1.97247 1.98121 1.98591 1.99935
AUDNZD 1.10781 1.11017 1.11157 1.11253 1.11393 1.11489 1.11725
NZDUSD 0.55825 0.56147 0.56336 0.56469 0.56658 0.56791 0.57113
EURNZD 1.80686 1.81811 1.82498 1.82936 1.83623 1.84061 1.85186
GBPNZD 2.15908 2.177 2.18875 2.19492 2.20667 2.21284 2.23076
GBPCAD 1.75196 1.76326 1.77024 1.77456 1.78154 1.78586 1.79716
NZDCAD 0.80082 0.8044 0.80569 0.80798 0.80927 0.81156 0.81514
AUDCAD 0.89258 0.89582 0.89723 0.89906 0.90047 0.9023 0.90554
NZDCHF 0.50796 0.51157 0.51377 0.51518 0.51738 0.51879 0.5224
AUDCHF 0.56458 0.56898 0.57169 0.57338 0.57609 0.57778 0.58218
NZDJPY 84.125 85.043 85.603 85.961 86.521 86.879 87.797
Stock Index Futures Support Pivot Point Resistance
S3 S2 S1 R1 R2 R3
Hang Seng 20698 21111 21329 21524 21742 21937 22350
Nikkei 38295 38625 38830 38955 39160 39285 39615
S&P 500 6000.17 6040.92 6065.33 6081.67 6106.08 6122.42 6163.17
Nasdaq 21374.42 21575.42 21683.08 21776.42 21884.08 21977.42 22178.42
Dow Jones 43904 44257 44475 44610 44828 44963 45316
Commodity Support Pivot Point Resistance
S3 S2 S1 R1 R2 R3
Gold 2784.97 2845.99 2871.49 2907.01 2932.51 2968.03 3029.05
Silver 29.774 30.765 31.279 31.756 32.27 32.747 33.738
Oil 70.31 71.67 72.42 73.03 73.78 74.39 75.75
Dapatkan update mengenai promo, trading tools, dan berita terbaru dari MIFX
Dapatkan update mengenai promo, trading tools, dan berita terbaru dari MIFX
LEGALITAS
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi: 178/BAPPEBTI/SI/I/2003
Bursa Berjangka Jakarta: No. SPAB-044/BBJ/03/02
Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia: No. 010/SPKB/ICDX/Dir/III/2010
Kliring Berjangka Indonesia: No. 14/AK-KBI/III/2003
Indonesia Clearing House: 003/SPKK/ICH-MIF/VII/2017
MEDIA SOSIAL
PT Monex Investindo Futures beroperasi berdasarkan izin dan berada di bawah pengawasan BAPPEBTI, merupakan anggota bursa BBJ dan BKDI dan anggota kliring berjangka KBI & Indonesia Clearing House.
LOGIN
Email
Password
FORGOT PASSWORD
Scan QR untuk Download Aplikasi MIFX Sekarang Juga