SUPPORT CENTER     021-50996650 / 021-50928899     Log in
Diperbarui pada: 20 Jun 2025, 06.05 WIB
Forex Support Pivot Point Resistance
S3 S2 S1 R1 R2 R3
EURUSD 1.13714 1.14252 1.14587 1.1479 1.15125 1.15328 1.15866
USDJPY 143.227 144.263 144.838 145.299 145.874 146.335 147.371
GBPUSD 1.32633 1.33506 1.34066 1.34379 1.34939 1.35252 1.36125
USDCHF 0.8059 0.81183 0.81407 0.81776 0.82 0.82369 0.82962
AUDUSD 0.63466 0.64119 0.64443 0.64772 0.65096 0.65425 0.66078
USDCAD 1.35786 1.36433 1.36709 1.3708 1.37356 1.37727 1.38374
EURJPY 164.277 165.559 166.378 166.841 167.66 168.123 169.405
EURCHF 0.92726 0.93303 0.93579 0.9388 0.94156 0.94457 0.95034
EURGBP 0.8469 0.85041 0.85192 0.85392 0.85543 0.85743 0.86094
CHFJPY 174.714 176.187 177.111 177.66 178.584 179.133 180.606
AUDJPY 92.824 93.493 93.865 94.162 94.534 94.831 95.5
GBPCHF 1.08643 1.09244 1.09587 1.09845 1.10188 1.10446 1.11047
GBPJPY 191.383 193.321 194.575 195.259 196.513 197.197 199.135
EURCAD 1.56077 1.56711 1.57059 1.57345 1.57693 1.57979 1.58613
EURAUD 1.73893 1.75526 1.76438 1.77159 1.78071 1.78792 1.80425
GBPAUD 2.02845 2.05104 2.06409 2.07363 2.08668 2.09622 2.11881
AUDNZD 1.06856 1.07459 1.07776 1.08062 1.08379 1.08665 1.09268
NZDUSD 0.58469 0.59202 0.59556 0.59935 0.60289 0.60668 0.61401
EURNZD 1.87097 1.89265 1.90499 1.91433 1.92667 1.93601 1.95769
GBPNZD 2.18341 2.21213 2.22922 2.24085 2.25794 2.26957 2.29829
GBPCAD 1.81995 1.83094 1.83753 1.84193 1.84852 1.85292 1.86391
NZDCAD 0.80651 0.81396 0.81705 0.82141 0.8245 0.82886 0.83631
AUDCAD 0.87623 0.8821 0.88463 0.88797 0.8905 0.89384 0.89971
NZDCHF 0.47862 0.48443 0.48671 0.49024 0.49252 0.49605 0.50186
AUDCHF 0.51893 0.52438 0.52656 0.52983 0.53201 0.53528 0.54073
NZDJPY 85.385 86.23 86.668 87.075 87.513 87.92 88.765
Stock Index Futures Support Pivot Point Resistance
S3 S2 S1 R1 R2 R3
Hang Seng 22256 22779 22980 23302 23503 23825 24348
Nikkei 37572 38052 38233 38532 38713 39012 39492
S&P 500 5861.17 5927.92 5952.83 5994.67 6019.58 6061.42 6128.17
Nasdaq 21149.92 21459.92 21580.83 21769.92 21890.83 22079.92 22389.92
Dow Jones 41380 41808 41960 42236 42388 42664 43092
Commodity Support Pivot Point Resistance
S3 S2 S1 R1 R2 R3
Gold 3287.95 3328.26 3349.28 3368.57 3389.59 3408.88 3449.19
Silver 35.29 35.868 36.122 36.446 36.7 37.024 37.602
Oil 67.86 70.95 72.38 74.04 75.47 77.13 80.22
Dapatkan update mengenai promo, trading tools, dan berita terbaru dari MIFX
Dapatkan update mengenai promo, trading tools, dan berita terbaru dari MIFX
LEGALITAS
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi: 178/BAPPEBTI/SI/I/2003
Bursa Berjangka Jakarta: No. SPAB-044/BBJ/03/02
Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia: No. 010/SPKB/ICDX/Dir/III/2010
Kliring Berjangka Indonesia: No. 14/AK-KBI/III/2003
Indonesia Clearing House: 003/SPKK/ICH-MIF/VII/2017
MEDIA SOSIAL
LOGIN
Email
Password
FORGOT PASSWORD
Scan QR untuk Download Aplikasi MIFX Sekarang Juga