SUPPORT CENTER     021-50996650 / 021-50928899     Log in
Diperbarui pada: 20 Apr 2024, 06.05 WIB
Forex Support Pivot Point Resistance
S3 S2 S1 R1 R2 R3
EURUSD 1.05127 1.058 1.06178 1.06473 1.06851 1.07146 1.07819
USDJPY 152.125 153.206 153.913 154.287 154.994 155.368 156.449
GBPUSD 1.2197 1.22987 1.23333 1.24004 1.2435 1.25021 1.26038
USDCHF 0.88426 0.89618 0.90321 0.9081 0.91513 0.92002 0.93194
AUDUSD 0.62621 0.63326 0.63743 0.64031 0.64448 0.64736 0.65441
USDCAD 1.35958 1.36768 1.37123 1.37578 1.37933 1.38388 1.39198
EURJPY 160.253 162.259 163.514 164.265 165.52 166.271 168.277
EURCHF 0.93567 0.95082 0.96046 0.96597 0.97561 0.98112 0.99627
EURGBP 0.84639 0.85283 0.85708 0.85927 0.86352 0.86571 0.87215
CHFJPY 167.068 168.502 169.144 169.936 170.578 171.37 172.804
AUDJPY 95.532 97.162 98.191 98.792 99.821 100.422 102.052
GBPCHF 1.08921 1.10759 1.11682 1.12597 1.1352 1.14435 1.16273
GBPJPY 186.551 188.985 190.121 191.419 192.555 193.853 196.287
EURCAD 1.45722 1.46139 1.46319 1.46556 1.46736 1.46973 1.4739
EURAUD 1.63795 1.64973 1.65501 1.66151 1.66679 1.67329 1.68507
GBPAUD 1.88916 1.9114 1.9193 1.93364 1.94154 1.95588 1.97812
AUDNZD 1.07837 1.08341 1.08645 1.08845 1.09149 1.09349 1.09853
NZDUSD 0.57717 0.58262 0.58559 0.58807 0.59104 0.59352 0.59897
EURNZD 1.78538 1.79683 1.80328 1.80828 1.81473 1.81973 1.83118
GBPNZD 2.0705 2.08807 2.09438 2.10564 2.11195 2.12321 2.14078
GBPCAD 1.67571 1.69032 1.69547 1.70493 1.71008 1.71954 1.73415
NZDCAD 0.79947 0.80471 0.80699 0.80995 0.81223 0.81519 0.82043
AUDCAD 0.8686 0.87511 0.87868 0.88162 0.88519 0.88813 0.89464
NZDCHF 0.51285 0.52351 0.52967 0.53417 0.54033 0.54483 0.55549
AUDCHF 0.5572 0.56932 0.57669 0.58144 0.58881 0.59356 0.60568
NZDJPY 88.079 89.412 90.212 90.745 91.545 92.078 93.411
Stock Index Futures Support Pivot Point Resistance
S3 S2 S1 R1 R2 R3
Hang Seng 15556 15900 16114 16244 16458 16588 16932
Nikkei 35123 36153 36632 37183 37662 38213 39243
S&P 500 4820 4913.75 4958.25 5007.5 5052 5101.25 5195
Nasdaq 16406.42 16843.92 17012.33 17281.42 17449.83 17718.92 18156.42
Dow Jones 36240 37120 37661 38000 38541 38880 39760
Commodity Support Pivot Point Resistance
S3 S2 S1 R1 R2 R3
Gold 2304.32 2349.26 2370.69 2394.2 2415.63 2439.14 2484.08
Silver 26.81 27.682 28.18 28.554 29.052 29.426 30.298
Oil 74.04 78.49 80.3 82.94 84.75 87.39 91.84
Dapatkan update mengenai promo, trading tools, dan berita terbaru dari MIFX
Dapatkan update mengenai promo, trading tools, dan berita terbaru dari MIFX
LEGALITAS
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi: 178/BAPPEBTI/SI/I/2003
Bursa Berjangka Jakarta: No. SPAB-044/BBJ/03/02
Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia: No. 010/SPKB/ICDX/Dir/III/2010
Kliring Berjangka Indonesia: No. 14/AK-KBI/III/2003
Indonesia Clearing House: 003/SPKK/ICH-MIF/VII/2017
MEDIA SOSIAL
PT Monex Investindo Futures beroperasi berdasarkan izin dan berada di bawah pengawasan BAPPEBTI, merupakan anggota bursa BBJ dan BKDI dan anggota kliring berjangka KBI & Indonesia Clearing House.
LOGIN
Email
Password
FORGOT PASSWORD
Scan QR untuk Download Aplikasi MIFX Sekarang Juga