SUPPORT CENTER     021-50996650 / 021-50928899     Log in
Diperbarui pada: 17 Sep 2024, 06.05 WIB
Forex Support Pivot Point Resistance
S3 S2 S1 R1 R2 R3
EURUSD 1.09855 1.10496 1.10906 1.11137 1.11547 1.11778 1.12419
USDJPY 137.676 139.017 139.805 140.358 141.146 141.699 143.04
GBPUSD 1.29837 1.30833 1.3149 1.31829 1.32486 1.32825 1.33821
USDCHF 0.83515 0.84033 0.8425 0.84551 0.84768 0.85069 0.85587
AUDUSD 0.6611 0.66713 0.6711 0.67316 0.67713 0.67919 0.68522
USDCAD 1.35042 1.3545 1.35651 1.35858 1.36059 1.36266 1.36674
EURJPY 153.066 154.586 155.552 156.106 157.072 157.626 159.146
EURCHF 0.9347 0.93722 0.9388 0.93974 0.94132 0.94226 0.94478
EURGBP 0.83795 0.84038 0.84133 0.84281 0.84376 0.84524 0.84767
CHFJPY 163.452 164.773 165.589 166.094 166.91 167.415 168.736
AUDJPY 92.297 93.446 94.183 94.595 95.332 95.744 96.893
GBPCHF 1.10415 1.10955 1.11291 1.11495 1.11831 1.12035 1.12575
GBPJPY 180.639 182.917 184.357 185.195 186.635 187.473 189.751
EURCAD 1.49208 1.50097 1.50661 1.50986 1.5155 1.51875 1.52764
EURAUD 1.63855 1.64425 1.64644 1.64995 1.65214 1.65565 1.66135
GBPAUD 1.94618 1.95179 1.95438 1.9574 1.95999 1.96301 1.96862
AUDNZD 1.08102 1.0847 1.08669 1.08838 1.09037 1.09206 1.09574
NZDUSD 0.60901 0.61374 0.6169 0.61847 0.62163 0.6232 0.62793
EURNZD 1.783 1.79001 1.79249 1.79702 1.7995 1.80403 1.81104
GBPNZD 2.11485 2.12291 2.12679 2.13097 2.13485 2.13903 2.14709
GBPCAD 1.76442 1.7779 1.7866 1.79138 1.80008 1.80486 1.81834
NZDCAD 0.82631 0.83319 0.83776 0.84007 0.84464 0.84695 0.85383
AUDCAD 0.90002 0.90742 0.91229 0.91482 0.91969 0.92222 0.92962
NZDCHF 0.51781 0.52033 0.52201 0.52285 0.52453 0.52537 0.52789
AUDCHF 0.56353 0.56649 0.56835 0.56945 0.57131 0.57241 0.57537
NZDJPY 85.042 85.954 86.56 86.866 87.472 87.778 88.69
Stock Index Futures Support Pivot Point Resistance
S3 S2 S1 R1 R2 R3
Hang Seng 16788 17073 17247 17358 17532 17643 17928
Nikkei 35250 35760 36065 36270 36575 36780 37290
S&P 500 5562.92 5595.17 5614.08 5627.42 5646.33 5659.67 5691.92
Nasdaq 18935.42 19178.42 19297.83 19421.42 19540.83 19664.42 19907.42
Dow Jones 40828 41215 41423 41602 41810 41989 42376
Commodity Support Pivot Point Resistance
S3 S2 S1 R1 R2 R3
Gold 2553.8 2568.07 2575.17 2582.34 2589.44 2596.61 2610.88
Silver 29.784 30.29 30.504 30.796 31.01 31.302 31.808
Oil 65.87 67.9 69.2 69.93 71.23 71.96 73.99
Dapatkan update mengenai promo, trading tools, dan berita terbaru dari MIFX
Dapatkan update mengenai promo, trading tools, dan berita terbaru dari MIFX
LEGALITAS
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi: 178/BAPPEBTI/SI/I/2003
Bursa Berjangka Jakarta: No. SPAB-044/BBJ/03/02
Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia: No. 010/SPKB/ICDX/Dir/III/2010
Kliring Berjangka Indonesia: No. 14/AK-KBI/III/2003
Indonesia Clearing House: 003/SPKK/ICH-MIF/VII/2017
MEDIA SOSIAL
PT Monex Investindo Futures beroperasi berdasarkan izin dan berada di bawah pengawasan BAPPEBTI, merupakan anggota bursa BBJ dan BKDI dan anggota kliring berjangka KBI & Indonesia Clearing House.
LOGIN
Email
Password
FORGOT PASSWORD
Scan QR untuk Download Aplikasi MIFX Sekarang Juga