SUPPORT CENTER     021-50996650 / 021-50928899     Log in
Diperbarui pada: 11 Dec 2023, 06.05 WIB
Forex Support Pivot Point Resistance
S3 S2 S1 R1 R2 R3
EURUSD 1.06069 1.06839 1.07221 1.07609 1.07991 1.08379 1.09149
USDJPY 138.781 141.493 143.212 144.205 145.924 146.917 149.629
GBPUSD 1.23522 1.24509 1.2499 1.25496 1.25977 1.26483 1.2747
USDCHF 0.86275 0.87069 0.87528 0.87863 0.88322 0.88657 0.89451
AUDUSD 0.64608 0.65223 0.6549 0.65838 0.66105 0.66453 0.67068
USDCAD 1.34608 1.352 1.355 1.35792 1.36092 1.36384 1.36976
EURJPY 150.854 153.082 154.537 155.31 156.765 157.538 159.766
EURCHF 0.93631 0.94104 0.94403 0.94577 0.94876 0.9505 0.95523
EURGBP 0.85199 0.85471 0.8561 0.85743 0.85882 0.86015 0.86287
CHFJPY 159.482 161.901 163.285 164.32 165.704 166.739 169.158
AUDJPY 92.167 93.594 94.454 95.021 95.881 96.448 97.875
GBPCHF 1.08824 1.09543 1.09974 1.10262 1.10693 1.10981 1.117
GBPJPY 176.164 178.655 180.263 181.146 182.754 183.637 186.128
EURCAD 1.44259 1.45257 1.45721 1.46255 1.46719 1.47253 1.48251
EURAUD 1.61671 1.62549 1.63085 1.63427 1.63963 1.64305 1.65183
GBPAUD 1.88662 1.89618 1.9019 1.90574 1.91146 1.9153 1.92486
AUDNZD 1.05855 1.06547 1.06969 1.07239 1.07661 1.07931 1.08623
NZDUSD 0.59905 0.60617 0.60915 0.61329 0.61627 0.62041 0.62753
EURNZD 1.73038 1.74245 1.75003 1.75452 1.7621 1.76659 1.77866
GBPNZD 2.02328 2.03463 2.04181 2.04598 2.05316 2.05733 2.06868
GBPCAD 1.68101 1.69341 1.69887 1.70581 1.71127 1.71821 1.73061
NZDCAD 0.81668 0.82512 0.82828 0.83356 0.83672 0.842 0.85044
AUDCAD 0.88176 0.88821 0.89073 0.89466 0.89718 0.90111 0.90756
NZDCHF 0.53135 0.53494 0.53681 0.53853 0.5404 0.54212 0.54571
AUDCHF 0.57164 0.575 0.57685 0.57836 0.58021 0.58172 0.58508
NZDJPY 86.505 87.53 88.128 88.555 89.153 89.58 90.605
Stock Index Futures Support Pivot Point Resistance
S3 S2 S1 R1 R2 R3
Hang Seng 15867 16113 16218 16359 16464 16605 16851
Nikkei 31543 31968 32247 32393 32672 32818 33243
S&P 500 4491.33 4542.58 4574.67 4593.83 4625.92 4645.08 4696.33
Nasdaq 15577.08 15804.83 15948.17 16032.58 16175.92 16260.33 16488.08
Dow Jones 35549 35876 36077 36203 36404 36530 36857
Commodity Support Pivot Point Resistance
S3 S2 S1 R1 R2 R3
Gold 1932.25 1971.58 1987.99 2010.91 2027.32 2050.24 2089.57
Silver 21.363 22.317 22.657 23.271 23.611 24.225 25.179
Oil 66.56 68.67 69.95 70.78 72.06 72.89 75
Dapatkan update mengenai promo, trading tools, dan berita terbaru dari MIFX
Dapatkan update mengenai promo, trading tools, dan berita terbaru dari MIFX
LEGALITAS
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi: 178/BAPPEBTI/SI/I/2003
Bursa Berjangka Jakarta: No. SPAB-044/BBJ/03/02
Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia: No. 010/SPKB/ICDX/Dir/III/2010
Kliring Berjangka Indonesia: No. 14/AK-KBI/III/2003
Indonesia Clearing House: 003/SPKK/ICH-MIF/VII/2017
MEDIA SOSIAL
PT Monex Investindo Futures beroperasi berdasarkan izin dan berada di bawah pengawasan BAPPEBTI, merupakan anggota bursa BBJ dan BKDI dan anggota kliring berjangka KBI & Indonesia Clearing House.
LOGIN
Email
Password
FORGOT PASSWORD
Scan QR untuk Download Aplikasi MIFX Sekarang Juga