Kurs USD / IDR (nilai tukar Dollar terhadap Rupiah)
* Berdasarkan data dari Bank Indonesia
| Tanggal | Ask | Bid |
|---|---|---|
10 September 2026 | 17.639,76 | 17.464,24 |
02 September 2026 | 17.815,63 | 17.638,37 |
28 Agustus 2026 | 17.850,81 | 17.673,19 |
27 Agustus 2026 | 17.805,58 | 17.628,42 |
26 Agustus 2026 | 17.791,51 | 17.614,49 |
* Berdasarkan data dari Bank Indonesia
Perbarui browser Anda agar dapat mengakses situs web ini dengan optimal.