Kurs USD / IDR (nilai tukar Dollar terhadap Rupiah)
* Berdasarkan data dari Bank Indonesia
| Tanggal | Ask | Bid |
|---|---|---|
30 September 2026 | 18.087,99 | 17.908,01 |
23 September 2026 | 17.972,42 | 17.793,58 |
21 September 2026 | 17.833,72 | 17.656,28 |
18 September 2026 | 17.841,76 | 17.664,24 |
17 September 2026 | 17.800,56 | 17.623,44 |
* Berdasarkan data dari Bank Indonesia
Perbarui browser Anda agar dapat mengakses situs web ini dengan optimal.