Kurs USD / IDR (nilai tukar Dollar terhadap Rupiah)
* Berdasarkan data dari Bank Indonesia
| Tanggal | Ask | Bid |
|---|---|---|
10 Agustus 2026 | 18.002,56 | 17.823,44 |
03 Agustus 2026 | 18.148,29 | 17.967,71 |
07 Juli 2026 | 18.088,99 | 17.909,01 |
01 Juli 2026 | 17.988,49 | 17.809,51 |
30 Juni 2026 | 17.945,28 | 17.766,72 |
* Berdasarkan data dari Bank Indonesia
Perbarui browser Anda agar dapat mengakses situs web ini dengan optimal.