SUPPORT CENTER     021-50996650 / 021-50928899     Log in
RANGE TRADING PADA 05 June 2023
Currency Open High Low Close Range Change Previous
EURUSD 1.07092 1.07215 1.06738 1.07114 477 0.04% 1.07069
USDJPY 139.938 140.443 139.24 139.571 1203 -0.28% 139.968
GBPUSD 1.24538 1.24538 1.23673 1.24322 865 -0.13% 1.24488
USDCHF 0.90795 0.91187 0.90515 0.90612 672 -0.28% 0.90868
AUDUSD 0.66045 0.66366 0.65784 0.66161 582 0.17% 0.66046
USDCAD 1.34174 1.34603 1.34144 1.34426 459 0.13% 1.34249
NZDUSD 0.60563 0.60843 0.60404 0.60693 439 0.2% 0.60574
Gold 1946.98 1963.85 1937.97 1961.53 25.88 0.7% 1947.97
Silver 23.57 23.676 23.241 23.559 0.44 -0.21% 23.608
Oil 74.04 74.31 71.72 71.89 2.59 0% 71.89
CROSS TRADE RANGE TRADING
Currency Open High Low Close Range Change Previous
EURJPY 149.879 150.188 149.204 149.516 984 -0.23% 149.858
EURCHF 0.97312 0.97507 0.96955 0.9707 552 -0.23% 0.97297
EURGBP 0.85904 0.86352 0.85889 0.86148 463 0.2% 0.8598
CHFJPY 154.023 154.369 153.431 154.007 938 0.04% 153.948
AUDJPY 92.482 92.645 92.124 92.35 521 -0.08% 92.425
GBPCHF 1.13098 1.13264 1.12357 1.12668 907 -0.4% 1.13115
GBPJPY 174.344 174.35 172.841 173.537 1509 -0.4% 174.227
EURCAD 1.43729 1.44238 1.43397 1.43997 841 0.18% 1.43745
EURAUD 1.61967 1.62395 1.61443 1.61864 952 -0.13% 1.62073
GBPAUD 1.8842 1.88689 1.87187 1.87873 1502 -0.3% 1.88433
AUDNZD 1.08939 1.09117 1.08841 1.08993 276 -0.01% 1.08999
EURNZD 1.7663 1.7687 1.7612 1.76466 750 -0.13% 1.76691
GBPNZD 2.05231 2.05712 2.04165 2.04798 1547 -0.3% 2.05423
GBPCAD 1.67163 1.67248 1.66195 1.67132 1053 -0.01% 1.6715
NZDCAD 0.81329 0.8174 0.8117 0.81595 570 0.34% 0.8132
AUDCAD 0.88671 0.89141 0.88478 0.88946 663 0.31% 0.88669
NZDCHF 0.5502 0.5528 0.54933 0.54993 347 -0.09% 0.55045
AUDCHF 0.59996 0.60228 0.5989 0.59955 338 -0.1% 0.60018
NZDJPY 84.829 85.026 84.543 84.709 483 -0.05% 84.75
GLOBAL MARKET INDICES RANGE TRADING
Index Open High Low Close Range Change Previous
Hang Seng 19019 19072 18809 19067 263 -0.15% 19095
Nikkei 31955 32560 31805 32160 755 0.69% 31940
S&P 500 4287.75 4305 4272.5 4279.25 32.5 -0.22% 4288.75
Nasdaq 14576.25 14693.5 14511.75 14581.25 181.75 -0.04% 14587
Dow Jones 33812 33889 33595 33608 294 -0.61% 33813
Dapatkan update mengenai promo, trading tools, dan berita terbaru dari MIFX
Dapatkan update mengenai promo, trading tools, dan berita terbaru dari MIFX
LEGALITAS
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi: 178/BAPPEBTI/SI/I/2003
Bursa Berjangka Jakarta: No. SPAB-044/BBJ/03/02
Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia: No. 010/SPKB/ICDX/Dir/III/2010
Kliring Berjangka Indonesia: No. 14/AK-KBI/III/2003
Indonesia Clearing House: 003/SPKK/ICH-MIF/VII/2017
MEDIA SOSIAL
PT Monex Investindo Futures beroperasi berdasarkan izin dan berada di bawah pengawasan BAPPEBTI, merupakan anggota bursa BBJ dan BKDI dan anggota kliring berjangka KBI & Indonesia Clearing House.
LOGIN
Email
Password
FORGOT PASSWORD
Scan QR untuk Download Aplikasi MIFX Sekarang Juga