SUPPORT CENTER     021-50996650 / 021-50928899     Log in
RANGE TRADING PADA 16 September 2024
Currency Open High Low Close Range Change Previous
EURUSD 1.10753 1.11367 1.10726 1.11317 641 0.51% 1.10752
USDJPY 140.833 140.91 139.569 140.594 1341 -0.14% 140.792
GBPUSD 1.31214 1.32169 1.31173 1.32146 996 0.7% 1.31226
USDCHF 0.84729 0.84852 0.84334 0.84467 518 -0.5% 0.84893
AUDUSD 0.6692 0.67523 0.6692 0.67506 603 0.7% 0.67034
USDCAD 1.35901 1.36064 1.35656 1.35853 408 0.01% 1.35845
NZDUSD 0.61533 0.62005 0.61532 0.62005 473 0.72% 0.61561
Gold 2578.61 2589.52 2575.25 2582.26 14.27 0.14% 2578.77
Silver 30.709 31.087 30.581 30.719 0.51 0.05% 30.703
Oil 69.15 70.67 68.64 70.49 2.03 1.81% 69.24
CROSS TRADE RANGE TRADING
Currency Open High Low Close Range Change Previous
EURJPY 156.139 156.66 155.14 156.518 1520 0.39% 155.913
EURCHF 0.93914 0.94069 0.93817 0.94037 252 0.01% 0.94026
EURGBP 0.84276 0.84428 0.84185 0.84229 243 -0.16% 0.84364
CHFJPY 165.976 166.6 165.279 166.404 1321 0.36% 165.799
AUDJPY 94.409 95.008 93.859 94.919 1149 0.57% 94.383
GBPCHF 1.11223 1.11699 1.11159 1.11627 540 0.2% 1.11408
GBPJPY 184.748 186.033 183.755 185.797 2278 0.57% 184.744
EURCAD 1.50596 1.5131 1.50421 1.51226 889 0.51% 1.50459
EURAUD 1.65319 1.65346 1.64776 1.64863 570 -0.17% 1.65142
GBPAUD 1.95595 1.96042 1.95481 1.95697 561 0.01% 1.95679
AUDNZD 1.08664 1.09008 1.0864 1.08867 368 0.02% 1.08845
EURNZD 1.7984 1.80156 1.79455 1.79496 701 -0.19% 1.79839
GBPNZD 2.13103 2.13516 2.1271 2.13066 806 0% 2.13063
GBPCAD 1.78439 1.79617 1.78269 1.79529 1348 0.71% 1.78257
NZDCAD 0.83682 0.84239 0.83551 0.84232 688 0.71% 0.83637
AUDCAD 0.90995 0.91735 0.90995 0.91716 740 0.7% 0.91074
NZDCHF 0.5216 0.52369 0.52117 0.52369 252 0.22% 0.52254
AUDCHF 0.56758 0.57054 0.56758 0.57022 296 0.18% 0.5692
NZDJPY 86.72 87.172 86.26 87.166 912 0.58% 86.66
GLOBAL MARKET INDICES RANGE TRADING
Index Open High Low Close Range Change Previous
Hang Seng 17285 17469 17184 17421 285 0.44% 17344
Nikkei 36235 36475 35965 36370 510 0.4% 36225
S&P 500 5627.25 5640.75 5608.5 5633 32.25 0.11% 5626.75
Nasdaq 19516.5 19545 19302 19417.25 243 -0.45% 19505.5
Dow Jones 41409 41781 41394 41631 387 0.5% 41423
Dapatkan update mengenai promo, trading tools, dan berita terbaru dari MIFX
Dapatkan update mengenai promo, trading tools, dan berita terbaru dari MIFX
LEGALITAS
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi: 178/BAPPEBTI/SI/I/2003
Bursa Berjangka Jakarta: No. SPAB-044/BBJ/03/02
Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia: No. 010/SPKB/ICDX/Dir/III/2010
Kliring Berjangka Indonesia: No. 14/AK-KBI/III/2003
Indonesia Clearing House: 003/SPKK/ICH-MIF/VII/2017
MEDIA SOSIAL
PT Monex Investindo Futures beroperasi berdasarkan izin dan berada di bawah pengawasan BAPPEBTI, merupakan anggota bursa BBJ dan BKDI dan anggota kliring berjangka KBI & Indonesia Clearing House.
LOGIN
Email
Password
FORGOT PASSWORD
Scan QR untuk Download Aplikasi MIFX Sekarang Juga