SUPPORT CENTER     021-50996650 / 021-50928899     Log in
RANGE TRADING PADA 06 February 2025
Currency Open High Low Close Range Change Previous
EURUSD 1.03991 1.04046 1.03516 1.03818 530 0.05% 1.03762
USDJPY 152.549 152.883 151.228 151.443 1655 -1.85% 154.291
GBPUSD 1.25021 1.25087 1.23593 1.24336 1494 -0.34% 1.24764
USDCHF 0.90127 0.90609 0.90059 0.90485 550 0.05% 0.90444
AUDUSD 0.62823 0.62872 0.62543 0.62826 329 -0.02% 0.62837
USDCAD 1.43116 1.43654 1.42971 1.42995 683 -0.12% 1.43173
NZDUSD 0.56811 0.56902 0.56508 0.56736 394 0.46% 0.56477
Gold 2866.46 2873.19 2834.09 2855.66 39.1 -0.39% 2866.92
Silver 32.296 32.411 31.728 32.201 0.68 -0.28% 32.293
Oil 71.06 71.81 70.41 70.49 1.4 -0.89% 71.12
CROSS TRADE RANGE TRADING
Currency Open High Low Close Range Change Previous
EURJPY 158.661 158.85 157.028 157.2 1822 -1.83% 160.135
EURCHF 0.93738 0.94025 0.93661 0.93953 364 0.18% 0.93784
EURGBP 0.83123 0.83774 0.83123 0.83486 651 0.44% 0.83117
CHFJPY 169.128 169.422 167.151 167.331 2271 -1.11% 169.211
AUDJPY 95.858 95.97 94.954 95.159 1016 -0.76% 95.889
GBPCHF 1.12722 1.12771 1.11891 1.12518 880 -0.19% 1.1273
GBPJPY 190.795 190.952 188.058 188.309 2894 -1.3% 190.795
EURCAD 1.48841 1.49103 1.48332 1.48444 771 -0.28% 1.48861
EURAUD 1.65432 1.65946 1.65035 1.65216 911 -0.17% 1.65495
GBPAUD 1.98901 1.99474 1.97298 1.97861 2176 -0.54% 1.98929
AUDNZD 1.10443 1.10768 1.10395 1.1071 373 0.2% 1.10493
EURNZD 1.8283 1.83476 1.82755 1.82948 721 0.02% 1.82918
GBPNZD 2.19797 2.20485 2.18404 2.19067 2081 -0.35% 2.19836
GBPCAD 1.78974 1.79198 1.77407 1.77797 1791 -0.67% 1.78988
NZDCAD 0.81351 0.81436 0.81079 0.81101 357 0.29% 0.80868
AUDCAD 0.89914 0.89989 0.89738 0.89858 251 -0.11% 0.89954
NZDCHF 0.51229 0.51354 0.51093 0.51331 261 0.51% 0.5107
AUDCHF 0.56638 0.56879 0.56496 0.56847 383 0.34% 0.56656
NZDJPY 86.746 86.858 85.742 85.885 1116 -1.44% 87.144
GLOBAL MARKET INDICES RANGE TRADING
Index Open High Low Close Range Change Previous
Hang Seng 20662 20993 20572 20903 421 1.09% 20677
Nikkei 38925 39180 38820 38910 360 -0.1% 38950
S&P 500 6087.75 6107.75 6069.5 6093.5 38.25 0.07% 6089.25
Nasdaq 21756 21880.25 21705 21842.5 175.25 0.34% 21768.75
Dow Jones 45025 45173 44655 44787 518 -0.56% 45038
Dapatkan update mengenai promo, trading tools, dan berita terbaru dari MIFX
Dapatkan update mengenai promo, trading tools, dan berita terbaru dari MIFX
LEGALITAS
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi: 178/BAPPEBTI/SI/I/2003
Bursa Berjangka Jakarta: No. SPAB-044/BBJ/03/02
Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia: No. 010/SPKB/ICDX/Dir/III/2010
Kliring Berjangka Indonesia: No. 14/AK-KBI/III/2003
Indonesia Clearing House: 003/SPKK/ICH-MIF/VII/2017
MEDIA SOSIAL
PT Monex Investindo Futures beroperasi berdasarkan izin dan berada di bawah pengawasan BAPPEBTI, merupakan anggota bursa BBJ dan BKDI dan anggota kliring berjangka KBI & Indonesia Clearing House.
LOGIN
Email
Password
FORGOT PASSWORD
Scan QR untuk Download Aplikasi MIFX Sekarang Juga