SUPPORT CENTER     021-50996650 / 021-50928899     Log in
RANGE TRADING PADA 19 April 2024
Currency Open High Low Close Range Change Previous
EURUSD 1.06423 1.06768 1.06095 1.06556 673 0.12% 1.0643
USDJPY 154.623 154.662 153.581 154.619 1081 -0.01% 154.64
GBPUSD 1.24344 1.24675 1.23658 1.23679 1017 -0.55% 1.24357
USDCHF 0.91187 0.91299 0.90107 0.91024 1192 -0.22% 0.91226
AUDUSD 0.64182 0.64319 0.63614 0.6416 705 -0.06% 0.64199
USDCAD 1.37627 1.38032 1.37222 1.37479 810 -0.13% 1.3766
NZDUSD 0.59008 0.59055 0.5851 0.58856 545 -0.26% 0.59012
Gold 2378.51 2417.7 2372.76 2392.13 44.94 0.56% 2378.71
Silver 28.202 28.927 28.055 28.679 0.87 1.62% 28.222
Oil 82.01 85.59 81.14 82.1 4.45 0.24% 81.9
CROSS TRADE RANGE TRADING
Currency Open High Low Close Range Change Previous
EURJPY 164.536 165.016 163.01 164.769 2006 0.11% 164.596
EURCHF 0.97059 0.97148 0.95633 0.9701 1515 -0.09% 0.971
EURGBP 0.85501 0.86145 0.85501 0.86134 644 0.65% 0.85574
CHFJPY 169.434 170.727 169.293 169.787 1434 0.18% 169.486
AUDJPY 99.269 99.393 97.763 99.22 1630 -0.07% 99.289
GBPCHF 1.1341 1.13513 1.11675 1.12604 1838 -0.75% 1.13452
GBPJPY 192.308 192.718 190.284 191.256 2434 -0.55% 192.316
EURCAD 1.46477 1.46792 1.46375 1.465 417 -0.01% 1.46515
EURAUD 1.65684 1.66802 1.65624 1.66028 1178 0.17% 1.65748
GBPAUD 1.93713 1.94797 1.92573 1.92721 2224 -0.49% 1.93663
AUDNZD 1.08709 1.09044 1.0854 1.0895 504 0.17% 1.0877
EURNZD 1.80231 1.81327 1.80182 1.80974 1145 0.37% 1.80313
GBPNZD 2.10617 2.11689 2.09932 2.1007 1757 -0.29% 2.10678
GBPCAD 1.71314 1.71439 1.69978 1.70062 1461 -0.66% 1.71195
NZDCAD 0.81292 0.81292 0.80768 0.80926 524 -0.38% 0.81238
AUDCAD 0.88371 0.88457 0.87806 0.88224 651 -0.18% 0.88383
NZDCHF 0.53812 0.53868 0.52802 0.53582 1066 -0.46% 0.53829
AUDCHF 0.58548 0.58619 0.57407 0.58406 1212 -0.28% 0.58571
NZDJPY 91.268 91.277 89.944 91.013 1333 -0.26% 91.25
GLOBAL MARKET INDICES RANGE TRADING
Index Open High Low Close Range Change Previous
Hang Seng 16237 16375 16031 16327 344 -0.15% 16351
Nikkei 37675 37735 36705 37110 1030 -1.66% 37735
S&P 500 5047.25 5056.75 4963 5002.75 93.75 -0.89% 5047.5
Nasdaq 17525.25 17550.5 17113 17180.75 437.5 -1.98% 17528
Dow Jones 38005 38339 37459 38202 880 0.53% 37999
Dapatkan update mengenai promo, trading tools, dan berita terbaru dari MIFX
Dapatkan update mengenai promo, trading tools, dan berita terbaru dari MIFX
LEGALITAS
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi: 178/BAPPEBTI/SI/I/2003
Bursa Berjangka Jakarta: No. SPAB-044/BBJ/03/02
Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia: No. 010/SPKB/ICDX/Dir/III/2010
Kliring Berjangka Indonesia: No. 14/AK-KBI/III/2003
Indonesia Clearing House: 003/SPKK/ICH-MIF/VII/2017
MEDIA SOSIAL
PT Monex Investindo Futures beroperasi berdasarkan izin dan berada di bawah pengawasan BAPPEBTI, merupakan anggota bursa BBJ dan BKDI dan anggota kliring berjangka KBI & Indonesia Clearing House.
LOGIN
Email
Password
FORGOT PASSWORD
Scan QR untuk Download Aplikasi MIFX Sekarang Juga