SUPPORT CENTER     021-50996650 / 021-50928899     Log in
RANGE TRADING PADA 08 December 2023
Currency Open High Low Close Range Change Previous
EURUSD 1.07899 1.07998 1.07228 1.07602 770 -0.29% 1.07913
USDJPY 144.077 145.199 142.487 144.93 2712 0.58% 144.09
GBPUSD 1.25838 1.26003 1.25016 1.2547 987 -0.34% 1.25902
USDCHF 0.87496 0.88197 0.87403 0.87988 794 0.56% 0.875
AUDUSD 0.65927 0.66187 0.65572 0.65756 615 -0.38% 0.66004
USDCAD 1.35918 1.36084 1.35492 1.358 592 -0.14% 1.35993
NZDUSD 0.6164 0.61742 0.6103 0.61214 712 -0.75% 0.61678
Gold 2028.46 2033.83 1994.5 2004.4 39.33 -1.18% 2028.31
Silver 23.802 23.885 22.931 22.997 0.95 -3.34% 23.792
Oil 69.76 71.6 69.49 71.24 2.11 2.31% 69.63
CROSS TRADE RANGE TRADING
Currency Open High Low Close Range Change Previous
EURJPY 155.557 156.082 153.854 155.993 2228 0.28% 155.558
EURCHF 0.94438 0.94751 0.94278 0.94702 473 0.27% 0.94445
EURGBP 0.85679 0.85875 0.85603 0.8575 272 0.07% 0.85694
CHFJPY 164.524 165.356 162.937 164.668 2419 0% 164.668
AUDJPY 95.033 95.587 94.16 95.315 1427 0.18% 95.141
GBPCHF 1.10137 1.10551 1.09832 1.10404 719 0.19% 1.10195
GBPJPY 181.403 182.029 179.538 181.871 2491 0.21% 181.498
EURCAD 1.46701 1.46788 1.4579 1.46186 998 -0.4% 1.46766
EURAUD 1.63485 1.63768 1.6289 1.63622 878 0.1% 1.63463
GBPAUD 1.90749 1.90959 1.90003 1.90761 956 0.04% 1.90692
AUDNZD 1.06874 1.07508 1.06816 1.07392 692 0.42% 1.06938
EURNZD 1.74836 1.75901 1.74694 1.75761 1207 0.5% 1.74878
GBPNZD 2.03986 2.05014 2.03879 2.049 1135 0.39% 2.04095
GBPCAD 1.71177 1.71274 1.70034 1.70434 1240 -0.48% 1.7125
NZDCAD 0.83845 0.83884 0.8304 0.83144 844 -0.86% 0.83869
AUDCAD 0.89678 0.89858 0.89213 0.89326 645 -0.5% 0.89774
NZDCHF 0.53961 0.54026 0.53667 0.53867 359 -0.15% 0.53948
AUDCHF 0.57723 0.57988 0.57652 0.57869 336 0.18% 0.57764
NZDJPY 88.873 88.982 87.957 88.726 1025 -0.16% 88.871
GLOBAL MARKET INDICES RANGE TRADING
Index Open High Low Close Range Change Previous
Hang Seng 16430 16500 16254 16323 246 -0.58% 16419
Nikkei 32320 32540 32115 32525 425 0.46% 32375
S&P 500 4585.25 4613 4561.75 4606.75 51.25 0.47% 4585
Nasdaq 16018 16117 15889.25 16091.5 227.75 0.47% 16015.75
Dow Jones 36136 36330 36003 36277 327 0.38% 36138
Dapatkan update mengenai promo, trading tools, dan berita terbaru dari MIFX
Dapatkan update mengenai promo, trading tools, dan berita terbaru dari MIFX
LEGALITAS
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi: 178/BAPPEBTI/SI/I/2003
Bursa Berjangka Jakarta: No. SPAB-044/BBJ/03/02
Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia: No. 010/SPKB/ICDX/Dir/III/2010
Kliring Berjangka Indonesia: No. 14/AK-KBI/III/2003
Indonesia Clearing House: 003/SPKK/ICH-MIF/VII/2017
MEDIA SOSIAL
PT Monex Investindo Futures beroperasi berdasarkan izin dan berada di bawah pengawasan BAPPEBTI, merupakan anggota bursa BBJ dan BKDI dan anggota kliring berjangka KBI & Indonesia Clearing House.
LOGIN
Email
Password
FORGOT PASSWORD
Scan QR untuk Download Aplikasi MIFX Sekarang Juga