SUPPORT CENTER     021-50996650 / 021-50928899     Log in
RANGE TRADING PADA 09 July 2025
Currency Open High Low Close Range Change Previous
EURUSD 1.17193 1.17284 1.16887 1.17189 397 -0.03% 1.1722
USDJPY 146.511 147.169 146.221 146.224 948 -0.18% 146.488
GBPUSD 1.35822 1.36188 1.35634 1.35805 554 -0.04% 1.35866
USDCHF 0.79558 0.7978 0.79364 0.79369 416 -0.19% 0.7952
AUDUSD 0.65236 0.65472 0.65087 0.65303 385 0.08% 0.65254
USDCAD 1.36591 1.37087 1.36561 1.36801 526 0.18% 1.36562
NZDUSD 0.5989 0.60136 0.59751 0.5994 385 0.02% 0.59928
Gold 3302.68 3316.71 3282.58 3313.17 34.13 0.36% 3301.19
Silver 36.743 36.745 36.255 36.352 0.49 -1.03% 36.731
Oil 68.13 68.9 67.68 68.26 1.22 0.16% 68.15
CROSS TRADE RANGE TRADING
Currency Open High Low Close Range Change Previous
EURJPY 171.739 172.27 171.257 171.416 1013 -0.21% 171.771
EURCHF 0.93412 0.93426 0.93033 0.93049 393 -0.22% 0.93253
EURGBP 0.86238 0.8631 0.86052 0.86233 258 0.02% 0.86218
CHFJPY 184.005 184.559 183.921 184.119 638 0.01% 184.102
AUDJPY 95.594 96.202 95.514 95.516 688 -0.11% 95.617
GBPCHF 1.08144 1.0841 1.07844 1.07856 566 -0.23% 1.08109
GBPJPY 199.087 199.819 198.675 198.691 1144 -0.22% 199.139
EURCAD 1.60114 1.6047 1.60057 1.60349 413 0.15% 1.60111
EURAUD 1.79514 1.79771 1.78937 1.79292 834 -0.1% 1.79474
GBPAUD 2.0808 2.08491 2.07619 2.07817 872 -0.12% 2.08067
AUDNZD 1.08809 1.09034 1.08662 1.08825 372 0.06% 1.08762
EURNZD 1.95514 1.95826 1.94888 1.95331 938 -0.03% 1.95396
GBPNZD 2.26625 2.27222 2.25921 2.26367 1301 -0.07% 2.26516
GBPCAD 1.85593 1.86362 1.85545 1.85862 817 0.13% 1.8562
NZDCAD 0.81815 0.82227 0.81779 0.8201 448 0.19% 0.81858
AUDCAD 0.89114 0.8957 0.89067 0.8935 503 0.25% 0.89127
NZDCHF 0.47663 0.47881 0.47572 0.47577 309 -0.2% 0.4767
AUDCHF 0.51916 0.52168 0.51846 0.51847 322 -0.12% 0.51907
NZDJPY 87.764 88.325 87.646 87.653 679 -0.18% 87.813
GLOBAL MARKET INDICES RANGE TRADING
Index Open High Low Close Range Change Previous
Hang Seng 24076 24082 23806 23859 276 -0.99% 24098
Nikkei 39935 39980 39565 39860 415 -0.16% 39925
S&P 500 6272.75 6314.5 6259.5 6305.75 55 0.55% 6271.25
Nasdaq 22909 23109.25 22842.5 23042.25 266.75 0.61% 22902
Dow Jones 44506 44823 44417 44723 406 0.49% 44503
Dapatkan update mengenai promo, trading tools, dan berita terbaru dari MIFX
Dapatkan update mengenai promo, trading tools, dan berita terbaru dari MIFX
LEGALITAS
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi: 178/BAPPEBTI/SI/I/2003
Bursa Berjangka Jakarta: No. SPAB-044/BBJ/03/02
Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia: No. 010/SPKB/ICDX/Dir/III/2010
Kliring Berjangka Indonesia: No. 14/AK-KBI/III/2003
Indonesia Clearing House: 003/SPKK/ICH-MIF/VII/2017
MEDIA SOSIAL
LOGIN
Email
Password
FORGOT PASSWORD
Scan QR untuk Download Aplikasi MIFX Sekarang Juga