SUPPORT CENTER     021-50996650 / 021-50928899     Log in
Diperbarui pada: 03 May 2024, 06.05 WIB
Forex Support Pivot Point Resistance
S3 S2 S1 R1 R2 R3
EURUSD 1.05969 1.06529 1.06884 1.07089 1.07444 1.07649 1.08209
USDJPY 147.866 151.093 152.362 154.32 155.589 157.547 160.774
GBPUSD 1.23707 1.24434 1.24885 1.25161 1.25612 1.25888 1.26615
USDCHF 0.89735 0.90491 0.90769 0.91247 0.91525 0.92003 0.92759
AUDUSD 0.64273 0.64883 0.65262 0.65493 0.65872 0.66103 0.66713
USDCAD 1.35573 1.36249 1.36492 1.36925 1.37168 1.37601 1.38277
EURJPY 159.122 162.287 163.527 165.452 166.692 168.617 171.782
EURCHF 0.96166 0.96975 0.97314 0.97784 0.98123 0.98593 0.99402
EURGBP 0.85172 0.85362 0.8546 0.85552 0.8565 0.85742 0.85932
CHFJPY 164.203 166.701 167.719 169.199 170.217 171.697 174.195
AUDJPY 97.957 99.535 100.19 101.113 101.768 102.691 104.269
GBPCHF 1.12106 1.13197 1.13658 1.14288 1.14749 1.15379 1.1647
GBPJPY 185.594 189.489 191.028 193.384 194.923 197.279 201.174
EURCAD 1.45168 1.45957 1.46292 1.46746 1.47081 1.47535 1.48324
EURAUD 1.61329 1.62485 1.62911 1.63641 1.64067 1.64797 1.65953
GBPAUD 1.88345 1.89804 1.90346 1.91263 1.91805 1.92722 1.94181
AUDNZD 1.09404 1.09747 1.0992 1.1009 1.10263 1.10433 1.10776
NZDUSD 0.58381 0.58924 0.59264 0.59467 0.59807 0.6001 0.60553
EURNZD 1.7772 1.7897 1.79423 1.8022 1.80673 1.8147 1.8272
GBPNZD 2.07439 2.09043 2.09622 2.10647 2.11226 2.12251 2.13855
GBPCAD 1.69393 1.70453 1.70908 1.71513 1.71968 1.72573 1.73633
NZDCAD 0.80645 0.81031 0.81269 0.81417 0.81655 0.81803 0.82189
AUDCAD 0.88861 0.89269 0.89513 0.89677 0.89921 0.90085 0.90493
NZDCHF 0.53419 0.53818 0.54046 0.54217 0.54445 0.54616 0.55015
AUDCHF 0.58775 0.59249 0.59511 0.59723 0.59985 0.60197 0.60671
NZDJPY 89.003 90.384 90.978 91.765 92.359 93.146 94.527
Stock Index Futures Support Pivot Point Resistance
S3 S2 S1 R1 R2 R3
Hang Seng 16408 17328 17922 18248 18842 19168 20088
Nikkei 36770 37395 37685 38020 38310 38645 39270
S&P 500 4933.42 5009.67 5059.83 5085.92 5136.08 5162.17 5238.42
Nasdaq 16894.67 17260.92 17501.33 17627.17 17867.58 17993.42 18359.67
Dow Jones 37234 37833 38229 38432 38828 39031 39630
Commodity Support Pivot Point Resistance
S3 S2 S1 R1 R2 R3
Gold 2223.16 2264.08 2283.72 2305 2324.64 2345.92 2386.84
Silver 24.885 25.687 26.175 26.489 26.977 27.291 28.093
Oil 76.12 77.61 78.33 79.1 79.82 80.59 82.08
Dapatkan update mengenai promo, trading tools, dan berita terbaru dari MIFX
Dapatkan update mengenai promo, trading tools, dan berita terbaru dari MIFX
LEGALITAS
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi: 178/BAPPEBTI/SI/I/2003
Bursa Berjangka Jakarta: No. SPAB-044/BBJ/03/02
Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia: No. 010/SPKB/ICDX/Dir/III/2010
Kliring Berjangka Indonesia: No. 14/AK-KBI/III/2003
Indonesia Clearing House: 003/SPKK/ICH-MIF/VII/2017
MEDIA SOSIAL
PT Monex Investindo Futures beroperasi berdasarkan izin dan berada di bawah pengawasan BAPPEBTI, merupakan anggota bursa BBJ dan BKDI dan anggota kliring berjangka KBI & Indonesia Clearing House.
LOGIN
Email
Password
FORGOT PASSWORD
Scan QR untuk Download Aplikasi MIFX Sekarang Juga