SUPPORT CENTER     021-50996650 / 021-50928899     Log in
RANGE TRADING PADA 02 May 2024
Currency Open High Low Close Range Change Previous
EURUSD 1.07043 1.07294 1.06734 1.07239 560 0.1% 1.07127
USDJPY 154.573 156.278 153.051 153.631 3227 -0.62% 154.59
GBPUSD 1.25193 1.25437 1.2471 1.25336 727 0.04% 1.25285
USDCHF 0.91511 0.91724 0.90968 0.91048 756 -0.56% 0.91559
AUDUSD 0.6522 0.65723 0.65113 0.65642 610 0.65% 0.6522
USDCAD 1.37324 1.37358 1.36682 1.36735 676 -0.46% 1.37369
NZDUSD 0.59189 0.5967 0.59127 0.59604 543 0.55% 0.59277
Gold 2319.89 2326.28 2285.36 2303.36 40.92 0.75% 2286.15
Silver 26.639 26.804 26.002 26.662 0.8 1.46% 26.278
Oil 79.13 79.88 78.39 79.04 1.49 -0.08% 79.1
CROSS TRADE RANGE TRADING
Currency Open High Low Close Range Change Previous
EURJPY 165.592 167.376 164.211 164.768 3165 -0.51% 165.606
EURCHF 0.98083 0.98255 0.97446 0.97652 809 -0.44% 0.9808
EURGBP 0.85513 0.85643 0.85453 0.85559 190 0.05% 0.85519
CHFJPY 168.757 170.68 168.182 168.736 2498 0.05% 168.647
AUDJPY 100.834 102.037 100.459 100.844 1578 0% 100.844
GBPCHF 1.14669 1.14919 1.13828 1.14118 1091 -0.53% 1.14725
GBPJPY 193.626 195.741 191.846 192.566 3895 -0.56% 193.643
EURCAD 1.4713 1.47201 1.46412 1.46626 789 -0.34% 1.47124
EURAUD 1.64173 1.6437 1.63214 1.63338 1156 -0.51% 1.64171
GBPAUD 1.91994 1.92181 1.90722 1.90887 1459 -0.59% 1.92013
AUDNZD 1.1022 1.10259 1.09916 1.10094 343 0.1% 1.09988
EURNZD 1.80731 1.81018 1.79768 1.79875 1250 -0.42% 1.80641
GBPNZD 2.11532 2.11673 2.10069 2.102 1604 -0.49% 2.11236
GBPCAD 1.72084 1.72119 1.71059 1.71362 1060 -0.42% 1.72088
NZDCAD 0.81207 0.81566 0.8118 0.81506 386 0.08% 0.8144
AUDCAD 0.89554 0.89841 0.89433 0.89757 408 0.17% 0.89601
NZDCHF 0.5415 0.54389 0.5399 0.54273 399 0% 0.54271
AUDCHF 0.597 0.59934 0.5946 0.59774 474 0.08% 0.59728
NZDJPY 91.62 92.552 91.171 91.572 1381 -0.06% 91.63
GLOBAL MARKET INDICES RANGE TRADING
Index Open High Low Close Range Change Previous
Hang Seng 17654 18574 17654 18516 920 5.68% 17521
Nikkei 37945 38355 37730 37975 625 0.48% 37795
S&P 500 5059 5112 5035.75 5110 76.25 1.12% 5053.25
Nasdaq 17503.75 17753 17386.75 17741.75 366.25 1.54% 17473.5
Dow Jones 38135 38634 38035 38626 599 1.33% 38118
Dapatkan update mengenai promo, trading tools, dan berita terbaru dari MIFX
Dapatkan update mengenai promo, trading tools, dan berita terbaru dari MIFX
LEGALITAS
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi: 178/BAPPEBTI/SI/I/2003
Bursa Berjangka Jakarta: No. SPAB-044/BBJ/03/02
Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia: No. 010/SPKB/ICDX/Dir/III/2010
Kliring Berjangka Indonesia: No. 14/AK-KBI/III/2003
Indonesia Clearing House: 003/SPKK/ICH-MIF/VII/2017
MEDIA SOSIAL
PT Monex Investindo Futures beroperasi berdasarkan izin dan berada di bawah pengawasan BAPPEBTI, merupakan anggota bursa BBJ dan BKDI dan anggota kliring berjangka KBI & Indonesia Clearing House.
LOGIN
Email
Password
FORGOT PASSWORD
Scan QR untuk Download Aplikasi MIFX Sekarang Juga