Produk | Komisi ⓘ | Target Spread ⓘ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AUDCAD |
$10 / lot | Mulai dari 1.2 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 0.41 | ||||||
Short Swap ⓘ | -2.41 | ||||||
![]() AUDCHF |
$10 / lot | Mulai dari 0.9 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 2.18 | ||||||
Short Swap ⓘ | -4.18 | ||||||
![]() AUDJPY |
$10 / lot | Mulai dari 1.1 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 2.18 | ||||||
Short Swap ⓘ | -4.18 | ||||||
![]() AUDNZD |
$10 / lot | Mulai dari 1.2 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -0.52 | ||||||
Short Swap ⓘ | -1.48 | ||||||
![]() AUDUSD |
$10 / lot | Mulai dari 0.6 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -1.05 | ||||||
Short Swap ⓘ | -0.95 | ||||||
![]() CHFJPY |
$10 / lot | Mulai dari 1.8 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -1.04 | ||||||
Short Swap ⓘ | -0.96 | ||||||
![]() EURAUD |
$10 / lot | Mulai dari 1.4 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -2.60 | ||||||
Short Swap ⓘ | 0.60 | ||||||
![]() EURCAD |
$10 / lot | Mulai dari 1.3 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -1.18 | ||||||
Short Swap ⓘ | -0.82 | ||||||
![]() EURCHF |
$10 / lot | Mulai dari 0.9 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 1.36 | ||||||
Short Swap ⓘ | -3.36 | ||||||
![]() EURGBP |
$10 / lot | Mulai dari 0.8 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -2.70 | ||||||
Short Swap ⓘ | 0.70 | ||||||
![]() EURJPY |
$10 / lot | Mulai dari 1.1 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 0.86 | ||||||
Short Swap ⓘ | -2.86 | ||||||
![]() EURNZD |
$10 / lot | Mulai dari 2.1 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -2.28 | ||||||
Short Swap ⓘ | 0.28 | ||||||
![]() EURUSD |
$10 / lot | Mulai dari 0.3 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -2.65 | ||||||
Short Swap ⓘ | 0.65 | ||||||
![]() GBPAUD |
$10 / lot | Mulai dari 1.8 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -0.89 | ||||||
Short Swap ⓘ | -1.11 | ||||||
![]() GBPCAD |
$10 / lot | Mulai dari 1.9 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 0.53 | ||||||
Short Swap ⓘ | -2.53 | ||||||
![]() GBPCHF |
$10 / lot | Mulai dari 1.6 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 2.05 | ||||||
Short Swap ⓘ | -4.05 | ||||||
![]() GBPJPY |
$10 / lot | Mulai dari 2 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 2.06 | ||||||
Short Swap ⓘ | -4.06 | ||||||
![]() GBPNZD |
$10 / lot | Mulai dari 3 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -0.44 | ||||||
Short Swap ⓘ | -1.56 | ||||||
![]() GBPUSD |
$10 / lot | Mulai dari 0.9 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -0.94 | ||||||
Short Swap ⓘ | -1.06 | ||||||
![]() NZDCAD |
$10 / lot | Mulai dari 1.5 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 0.10 | ||||||
Short Swap ⓘ | -2.10 | ||||||
![]() NZDCHF |
$10 / lot | Mulai dari 1 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 1.87 | ||||||
Short Swap ⓘ | -3.87 | ||||||
![]() NZDJPY |
$10 / lot | Mulai dari 1.4 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 1.88 | ||||||
Short Swap ⓘ | -3.88 | ||||||
![]() NZDUSD |
$10 / lot | Mulai dari 0.8 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -1.37 | ||||||
Short Swap ⓘ | -0.63 | ||||||
![]() USDCAD |
$10 / lot | Mulai dari 1 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 0.47 | ||||||
Short Swap ⓘ | -2.47 | ||||||
![]() USDCHF |
$10 / lot | Mulai dari 0.9 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 2.03 | ||||||
Short Swap ⓘ | -4.03 | ||||||
![]() USDJPY |
$10 / lot | Mulai dari 0.9 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 2.04 | ||||||
Short Swap ⓘ | -4.04 | ||||||
![]() Gold |
$10 / lot | Mulai dari $0.29 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.01 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100 | ||||||
Long Swap ⓘ | 1.01 | ||||||
Short Swap ⓘ | -4.01 | ||||||
![]() Oil |
$10 / lot | Mulai dari $0.04 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.01 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 1000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 0.00 | ||||||
Short Swap ⓘ | 0.00 | ||||||
![]() Silver |
$10 / lot | Mulai dari $0.01 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 5000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -4.21 | ||||||
Short Swap ⓘ | 0.21 | ||||||
![]() Dow Jones |
$10 / lot | Mulai dari 6 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 1 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | $5 x Index | ||||||
Long Swap ⓘ | 0.00 | ||||||
Short Swap ⓘ | 0.00 | ||||||
![]() Hang Seng |
$10 / lot | Mulai dari 5 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 1 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | $5 x Index | ||||||
Long Swap ⓘ | 0.00 | ||||||
Short Swap ⓘ | 0.00 | ||||||
![]() Nasdaq |
$10 / lot | Mulai dari 1.1 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.25 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | $20 x Index | ||||||
Long Swap ⓘ | 0.00 | ||||||
Short Swap ⓘ | 0.00 | ||||||
![]() Nikkei |
$10 / lot | Mulai dari 7 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 5 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | $5 x Index | ||||||
Long Swap ⓘ | 0.00 | ||||||
Short Swap ⓘ | 0.00 | ||||||
![]() S&P 500 |
$10 / lot | Mulai dari 0.8 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.25 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | $50 x Index | ||||||
Long Swap ⓘ | 0.00 | ||||||
Short Swap ⓘ | 0.00 | ||||||
•
Diperbarui pada Jumat, 14 Februari 2025
•
Minimal komisi di MetaTrader5 sebesar 0.01 & terdapat pembulatan ke atas.
|
Produk | Komisiⓘ | Minimum Tickⓘ | Target Spreadⓘ | Ukuran Transaksiⓘ | Ukuran Kontrakⓘ | Long Swapⓘ | Short Swapⓘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AUDCAD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 1.2 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 0.41 | -2.41 |
![]() AUDCHF |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 0.9 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 2.18 | -4.18 |
![]() AUDJPY |
$10 / lot | 0.001 | Mulai dari 1.1 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 2.18 | -4.18 |
![]() AUDNZD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 1.2 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -0.52 | -1.48 |
![]() AUDUSD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 0.6 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -1.05 | -0.95 |
![]() CHFJPY |
$10 / lot | 0.001 | Mulai dari 1.8 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -1.04 | -0.96 |
![]() EURAUD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 1.4 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -2.60 | 0.60 |
![]() EURCAD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 1.3 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -1.18 | -0.82 |
![]() EURCHF |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 0.9 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 1.36 | -3.36 |
![]() EURGBP |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 0.8 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -2.70 | 0.70 |
![]() EURJPY |
$10 / lot | 0.001 | Mulai dari 1.1 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 0.86 | -2.86 |
![]() EURNZD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 2.1 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -2.28 | 0.28 |
![]() EURUSD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 0.3 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -2.65 | 0.65 |
![]() GBPAUD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 1.8 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -0.89 | -1.11 |
![]() GBPCAD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 1.9 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 0.53 | -2.53 |
![]() GBPCHF |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 1.6 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 2.05 | -4.05 |
![]() GBPJPY |
$10 / lot | 0.001 | Mulai dari 2 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 2.06 | -4.06 |
![]() GBPNZD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 3 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -0.44 | -1.56 |
![]() GBPUSD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 0.9 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -0.94 | -1.06 |
![]() NZDCAD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 1.5 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 0.10 | -2.10 |
![]() NZDCHF |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 1 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 1.87 | -3.87 |
![]() NZDJPY |
$10 / lot | 0.001 | Mulai dari 1.4 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 1.88 | -3.88 |
![]() NZDUSD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 0.8 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -1.37 | -0.63 |
![]() USDCAD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 1 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 0.47 | -2.47 |
![]() USDCHF |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 0.9 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 2.03 | -4.03 |
![]() USDJPY |
$10 / lot | 0.001 | Mulai dari 0.9 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 2.04 | -4.04 |
![]() Gold |
$10 / lot | 0.01 | Mulai dari $0.29 | Mulai dari 0.01 | 100 | 1.01 | -4.01 |
![]() Oil |
$10 / lot | 0.01 | Mulai dari $0.04 | Mulai dari 0.01 | 1000 | 0.00 | 0.00 |
![]() Silver |
$10 / lot | 0.001 | Mulai dari $0.01 | Mulai dari 0.01 | 5000 | -4.21 | 0.21 |
![]() Dow Jones |
$10 / lot | 1 | Mulai dari 6 | Mulai dari 0.01 | $5 x Index | 0.00 | 0.00 |
![]() Hang Seng |
$10 / lot | 1 | Mulai dari 5 | Mulai dari 0.01 | $5 x Index | 0.00 | 0.00 |
![]() Nasdaq |
$10 / lot | 0.25 | Mulai dari 1.1 | Mulai dari 0.01 | $20 x Index | 0.00 | 0.00 |
![]() Nikkei |
$10 / lot | 5 | Mulai dari 7 | Mulai dari 0.01 | $5 x Index | 0.00 | 0.00 |
![]() S&P 500 |
$10 / lot | 0.25 | Mulai dari 0.8 | Mulai dari 0.01 | $50 x Index | 0.00 | 0.00 |
|