Produk | Komisi ⓘ | Target Spread ⓘ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AUDCAD |
$10 / lot | Mulai dari 1.2 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -1.25 | ||||||
Short Swap ⓘ | -0.75 | ||||||
![]() AUDCHF |
$10 / lot | Mulai dari 0.9 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 2.00 | ||||||
Short Swap ⓘ | -4.00 | ||||||
![]() AUDJPY |
$10 / lot | Mulai dari 1.1 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 3.25 | ||||||
Short Swap ⓘ | -5.25 | ||||||
![]() AUDNZD |
$10 / lot | Mulai dari 1.2 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -2.25 | ||||||
Short Swap ⓘ | 0.25 | ||||||
![]() AUDUSD |
$10 / lot | Mulai dari 0.6 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -2.25 | ||||||
Short Swap ⓘ | 0.25 | ||||||
![]() CHFJPY |
$10 / lot | Mulai dari 1.8 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 0.50 | ||||||
Short Swap ⓘ | -2.50 | ||||||
![]() EURAUD |
$10 / lot | Mulai dari 1.4 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -2.00 | ||||||
Short Swap ⓘ | 0.00 | ||||||
![]() EURCAD |
$10 / lot | Mulai dari 1.3 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -2.25 | ||||||
Short Swap ⓘ | 0.25 | ||||||
![]() EURCHF |
$10 / lot | Mulai dari 0.9 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 1.00 | ||||||
Short Swap ⓘ | -3.00 | ||||||
![]() EURGBP |
$10 / lot | Mulai dari 0.8 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -2.25 | ||||||
Short Swap ⓘ | 0.25 | ||||||
![]() EURJPY |
$10 / lot | Mulai dari 1.1 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 2.25 | ||||||
Short Swap ⓘ | -4.25 | ||||||
![]() EURNZD |
$10 / lot | Mulai dari 2.1 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -3.25 | ||||||
Short Swap ⓘ | 1.25 | ||||||
![]() EURUSD |
$10 / lot | Mulai dari 0.3 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -3.00 | ||||||
Short Swap ⓘ | 1.00 | ||||||
![]() GBPAUD |
$10 / lot | Mulai dari 1.8 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -0.75 | ||||||
Short Swap ⓘ | -1.25 | ||||||
![]() GBPCAD |
$10 / lot | Mulai dari 1.9 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -1.00 | ||||||
Short Swap ⓘ | -1.00 | ||||||
![]() GBPCHF |
$10 / lot | Mulai dari 1.6 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 2.25 | ||||||
Short Swap ⓘ | -4.25 | ||||||
![]() GBPJPY |
$10 / lot | Mulai dari 2 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 3.50 | ||||||
Short Swap ⓘ | -5.50 | ||||||
![]() GBPNZD |
$10 / lot | Mulai dari 3 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -2.00 | ||||||
Short Swap ⓘ | 0.00 | ||||||
![]() GBPUSD |
$10 / lot | Mulai dari 0.9 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -1.75 | ||||||
Short Swap ⓘ | -0.25 | ||||||
![]() NZDCAD |
$10 / lot | Mulai dari 1.5 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 0.00 | ||||||
Short Swap ⓘ | -2.00 | ||||||
![]() NZDCHF |
$10 / lot | Mulai dari 1 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 3.00 | ||||||
Short Swap ⓘ | -5.00 | ||||||
![]() NZDJPY |
$10 / lot | Mulai dari 1.4 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 4.50 | ||||||
Short Swap ⓘ | -6.50 | ||||||
![]() NZDUSD |
$10 / lot | Mulai dari 0.8 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -0.75 | ||||||
Short Swap ⓘ | -1.25 | ||||||
![]() USDCAD |
$10 / lot | Mulai dari 1 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -0.25 | ||||||
Short Swap ⓘ | -1.75 | ||||||
![]() USDCHF |
$10 / lot | Mulai dari 0.9 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 2.50 | ||||||
Short Swap ⓘ | -4.50 | ||||||
![]() USDJPY |
$10 / lot | Mulai dari 0.9 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 3.50 | ||||||
Short Swap ⓘ | -5.50 | ||||||
Diperbarui pada Senin, 5 Juni 2023 |
Produk | Komisi ⓘ | Minimum Tick ⓘ | Target Spread ⓘ | Ukuran Transaksi ⓘ | Ukuran Kontrak ⓘ | Long Swap ⓘ | Short Swap ⓘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AUDCAD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 1.2 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -1.25 | -0.75 |
![]() AUDCHF |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 0.9 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 2.00 | -4.00 |
![]() AUDJPY |
$10 / lot | 0.001 | Mulai dari 1.1 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 3.25 | -5.25 |
![]() AUDNZD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 1.2 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -2.25 | 0.25 |
![]() AUDUSD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 0.6 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -2.25 | 0.25 |
![]() CHFJPY |
$10 / lot | 0.001 | Mulai dari 1.8 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 0.50 | -2.50 |
![]() EURAUD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 1.4 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -2.00 | 0.00 |
![]() EURCAD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 1.3 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -2.25 | 0.25 |
![]() EURCHF |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 0.9 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 1.00 | -3.00 |
![]() EURGBP |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 0.8 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -2.25 | 0.25 |
![]() EURJPY |
$10 / lot | 0.001 | Mulai dari 1.1 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 2.25 | -4.25 |
![]() EURNZD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 2.1 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -3.25 | 1.25 |
![]() EURUSD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 0.3 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -3.00 | 1.00 |
![]() GBPAUD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 1.8 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -0.75 | -1.25 |
![]() GBPCAD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 1.9 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -1.00 | -1.00 |
![]() GBPCHF |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 1.6 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 2.25 | -4.25 |
![]() GBPJPY |
$10 / lot | 0.001 | Mulai dari 2 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 3.50 | -5.50 |
![]() GBPNZD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 3 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -2.00 | 0.00 |
![]() GBPUSD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 0.9 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -1.75 | -0.25 |
![]() NZDCAD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 1.5 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 0.00 | -2.00 |
![]() NZDCHF |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 1 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 3.00 | -5.00 |
![]() NZDJPY |
$10 / lot | 0.001 | Mulai dari 1.4 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 4.50 | -6.50 |
![]() NZDUSD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 0.8 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -0.75 | -1.25 |
![]() USDCAD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 1 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -0.25 | -1.75 |
![]() USDCHF |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 0.9 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 2.50 | -4.50 |
![]() USDJPY |
$10 / lot | 0.001 | Mulai dari 0.9 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 3.50 | -5.50 |
Diperbarui pada Senin, 5 Juni 2023 |