Produk | Komisi ⓘ | Target Spread ⓘ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AUDCAD |
$10 / lot | Mulai dari 1.2 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 0.46 | ||||||
Short Swap ⓘ | -2.46 | ||||||
![]() AUDCHF |
$10 / lot | Mulai dari 0.9 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 2.20 | ||||||
Short Swap ⓘ | -4.20 | ||||||
![]() AUDJPY |
$10 / lot | Mulai dari 1.1 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 2.32 | ||||||
Short Swap ⓘ | -4.32 | ||||||
![]() AUDNZD |
$10 / lot | Mulai dari 1.2 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -0.77 | ||||||
Short Swap ⓘ | -1.23 | ||||||
![]() AUDUSD |
$10 / lot | Mulai dari 0.6 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -1.06 | ||||||
Short Swap ⓘ | -0.94 | ||||||
![]() CHFJPY |
$10 / lot | Mulai dari 1.8 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -0.93 | ||||||
Short Swap ⓘ | -1.07 | ||||||
![]() EURAUD |
$10 / lot | Mulai dari 1.4 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -2.60 | ||||||
Short Swap ⓘ | 0.60 | ||||||
![]() EURCAD |
$10 / lot | Mulai dari 1.3 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -1.13 | ||||||
Short Swap ⓘ | -0.87 | ||||||
![]() EURCHF |
$10 / lot | Mulai dari 0.9 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 1.38 | ||||||
Short Swap ⓘ | -3.38 | ||||||
![]() EURGBP |
$10 / lot | Mulai dari 0.8 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -2.69 | ||||||
Short Swap ⓘ | 0.69 | ||||||
![]() EURJPY |
$10 / lot | Mulai dari 1.1 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 0.97 | ||||||
Short Swap ⓘ | -2.97 | ||||||
![]() EURNZD |
$10 / lot | Mulai dari 2.1 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -2.36 | ||||||
Short Swap ⓘ | 0.36 | ||||||
![]() EURUSD |
$10 / lot | Mulai dari 0.3 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -2.65 | ||||||
Short Swap ⓘ | 0.65 | ||||||
![]() GBPAUD |
$10 / lot | Mulai dari 1.8 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -0.91 | ||||||
Short Swap ⓘ | -1.09 | ||||||
![]() GBPCAD |
$10 / lot | Mulai dari 1.9 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 0.57 | ||||||
Short Swap ⓘ | -2.57 | ||||||
![]() GBPCHF |
$10 / lot | Mulai dari 1.6 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 2.07 | ||||||
Short Swap ⓘ | -4.07 | ||||||
![]() GBPJPY |
$10 / lot | Mulai dari 2 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 2.17 | ||||||
Short Swap ⓘ | -4.17 | ||||||
![]() GBPNZD |
$10 / lot | Mulai dari 3 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -0.67 | ||||||
Short Swap ⓘ | -1.33 | ||||||
![]() GBPUSD |
$10 / lot | Mulai dari 0.9 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -0.95 | ||||||
Short Swap ⓘ | -1.05 | ||||||
![]() NZDCAD |
$10 / lot | Mulai dari 1.5 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 0.23 | ||||||
Short Swap ⓘ | -2.23 | ||||||
![]() NZDCHF |
$10 / lot | Mulai dari 1 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 1.98 | ||||||
Short Swap ⓘ | -3.98 | ||||||
![]() NZDJPY |
$10 / lot | Mulai dari 1.4 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 2.08 | ||||||
Short Swap ⓘ | -4.08 | ||||||
![]() NZDUSD |
$10 / lot | Mulai dari 0.8 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -1.29 | ||||||
Short Swap ⓘ | -0.71 | ||||||
![]() USDCAD |
$10 / lot | Mulai dari 1 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 0.52 | ||||||
Short Swap ⓘ | -2.52 | ||||||
![]() USDCHF |
$10 / lot | Mulai dari 0.9 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 2.27 | ||||||
Short Swap ⓘ | -4.27 | ||||||
![]() USDJPY |
$10 / lot | Mulai dari 0.9 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 1.92 | ||||||
Short Swap ⓘ | -3.92 | ||||||
•
Diperbarui pada Kamis, 13 Februari 2025
•
Minimal komisi di MetaTrader5 sebesar 0.01 & terdapat pembulatan ke atas.
|
Produk | Komisiⓘ | Minimum Tickⓘ | Target Spreadⓘ | Ukuran Transaksiⓘ | Ukuran Kontrakⓘ | Long Swapⓘ | Short Swapⓘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AUDCAD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 1.2 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 0.46 | -2.46 |
![]() AUDCHF |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 0.9 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 2.20 | -4.20 |
![]() AUDJPY |
$10 / lot | 0.001 | Mulai dari 1.1 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 2.32 | -4.32 |
![]() AUDNZD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 1.2 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -0.77 | -1.23 |
![]() AUDUSD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 0.6 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -1.06 | -0.94 |
![]() CHFJPY |
$10 / lot | 0.001 | Mulai dari 1.8 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -0.93 | -1.07 |
![]() EURAUD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 1.4 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -2.60 | 0.60 |
![]() EURCAD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 1.3 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -1.13 | -0.87 |
![]() EURCHF |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 0.9 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 1.38 | -3.38 |
![]() EURGBP |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 0.8 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -2.69 | 0.69 |
![]() EURJPY |
$10 / lot | 0.001 | Mulai dari 1.1 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 0.97 | -2.97 |
![]() EURNZD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 2.1 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -2.36 | 0.36 |
![]() EURUSD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 0.3 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -2.65 | 0.65 |
![]() GBPAUD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 1.8 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -0.91 | -1.09 |
![]() GBPCAD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 1.9 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 0.57 | -2.57 |
![]() GBPCHF |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 1.6 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 2.07 | -4.07 |
![]() GBPJPY |
$10 / lot | 0.001 | Mulai dari 2 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 2.17 | -4.17 |
![]() GBPNZD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 3 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -0.67 | -1.33 |
![]() GBPUSD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 0.9 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -0.95 | -1.05 |
![]() NZDCAD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 1.5 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 0.23 | -2.23 |
![]() NZDCHF |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 1 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 1.98 | -3.98 |
![]() NZDJPY |
$10 / lot | 0.001 | Mulai dari 1.4 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 2.08 | -4.08 |
![]() NZDUSD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 0.8 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -1.29 | -0.71 |
![]() USDCAD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 1 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 0.52 | -2.52 |
![]() USDCHF |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 0.9 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 2.27 | -4.27 |
![]() USDJPY |
$10 / lot | 0.001 | Mulai dari 0.9 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 1.92 | -3.92 |
|