Produk | Komisi ⓘ | Target Spread ⓘ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AUDCAD |
$10 / lot | Mulai dari 1.2 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 0.27 | ||||||
Short Swap ⓘ | -2.27 | ||||||
![]() AUDCHF |
$10 / lot | Mulai dari 0.9 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 1.69 | ||||||
Short Swap ⓘ | -4.69 | ||||||
![]() AUDJPY |
$10 / lot | Mulai dari 1.1 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 1.73 | ||||||
Short Swap ⓘ | -3.73 | ||||||
![]() AUDNZD |
$10 / lot | Mulai dari 1.2 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -0.48 | ||||||
Short Swap ⓘ | -1.52 | ||||||
![]() AUDUSD |
$10 / lot | Mulai dari 0.6 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -1.49 | ||||||
Short Swap ⓘ | -0.51 | ||||||
![]() CHFJPY |
$10 / lot | Mulai dari 1.8 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -1.46 | ||||||
Short Swap ⓘ | -0.54 | ||||||
![]() EURAUD |
$10 / lot | Mulai dari 1.4 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -2.87 | ||||||
Short Swap ⓘ | 0.87 | ||||||
![]() EURCAD |
$10 / lot | Mulai dari 1.3 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -1.61 | ||||||
Short Swap ⓘ | -0.39 | ||||||
![]() EURCHF |
$10 / lot | Mulai dari 0.9 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 0.55 | ||||||
Short Swap ⓘ | -3.55 | ||||||
![]() EURGBP |
$10 / lot | Mulai dari 0.8 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -3.69 | ||||||
Short Swap ⓘ | 0.69 | ||||||
![]() EURJPY |
$10 / lot | Mulai dari 1.1 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 0.60 | ||||||
Short Swap ⓘ | -2.60 | ||||||
![]() EURNZD |
$10 / lot | Mulai dari 2.1 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -2.67 | ||||||
Short Swap ⓘ | 0.67 | ||||||
![]() EURUSD |
$10 / lot | Mulai dari 0.3 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -3.37 | ||||||
Short Swap ⓘ | 1.37 | ||||||
![]() GBPAUD |
$10 / lot | Mulai dari 1.8 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -0.68 | ||||||
Short Swap ⓘ | -1.32 | ||||||
![]() GBPCAD |
$10 / lot | Mulai dari 1.9 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 0.59 | ||||||
Short Swap ⓘ | -2.59 | ||||||
![]() GBPCHF |
$10 / lot | Mulai dari 1.6 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 1.76 | ||||||
Short Swap ⓘ | -4.76 | ||||||
![]() GBPJPY |
$10 / lot | Mulai dari 2 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 2.04 | ||||||
Short Swap ⓘ | -4.04 | ||||||
![]() GBPNZD |
$10 / lot | Mulai dari 3 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -0.47 | ||||||
Short Swap ⓘ | -1.53 | ||||||
![]() GBPUSD |
$10 / lot | Mulai dari 0.9 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -1.17 | ||||||
Short Swap ⓘ | -0.83 | ||||||
![]() NZDCAD |
$10 / lot | Mulai dari 1.5 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 0.07 | ||||||
Short Swap ⓘ | -2.07 | ||||||
![]() NZDCHF |
$10 / lot | Mulai dari 1 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 2.24 | ||||||
Short Swap ⓘ | -4.24 | ||||||
![]() NZDJPY |
$10 / lot | Mulai dari 1.4 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 1.78 | ||||||
Short Swap ⓘ | -3.78 | ||||||
![]() NZDUSD |
$10 / lot | Mulai dari 0.8 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -1.69 | ||||||
Short Swap ⓘ | -0.31 | ||||||
![]() USDCAD |
$10 / lot | Mulai dari 1 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 0.70 | ||||||
Short Swap ⓘ | -2.70 | ||||||
![]() USDCHF |
$10 / lot | Mulai dari 0.9 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 2.41 | ||||||
Short Swap ⓘ | -4.41 | ||||||
![]() USDJPY |
$10 / lot | Mulai dari 0.9 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 2.21 | ||||||
Short Swap ⓘ | -4.21 | ||||||
•
Diperbarui pada Jumat, 11 Juli 2025
•
Minimal komisi di MetaTrader5 sebesar 0.01 & terdapat pembulatan ke atas.
|
Produk | Komisiⓘ | Minimum Tickⓘ | Target Spreadⓘ | Ukuran Transaksiⓘ | Ukuran Kontrakⓘ | Long Swapⓘ | Short Swapⓘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AUDCAD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 1.2 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 0.27 | -2.27 |
![]() AUDCHF |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 0.9 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 1.69 | -4.69 |
![]() AUDJPY |
$10 / lot | 0.001 | Mulai dari 1.1 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 1.73 | -3.73 |
![]() AUDNZD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 1.2 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -0.48 | -1.52 |
![]() AUDUSD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 0.6 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -1.49 | -0.51 |
![]() CHFJPY |
$10 / lot | 0.001 | Mulai dari 1.8 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -1.46 | -0.54 |
![]() EURAUD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 1.4 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -2.87 | 0.87 |
![]() EURCAD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 1.3 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -1.61 | -0.39 |
![]() EURCHF |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 0.9 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 0.55 | -3.55 |
![]() EURGBP |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 0.8 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -3.69 | 0.69 |
![]() EURJPY |
$10 / lot | 0.001 | Mulai dari 1.1 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 0.60 | -2.60 |
![]() EURNZD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 2.1 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -2.67 | 0.67 |
![]() EURUSD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 0.3 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -3.37 | 1.37 |
![]() GBPAUD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 1.8 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -0.68 | -1.32 |
![]() GBPCAD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 1.9 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 0.59 | -2.59 |
![]() GBPCHF |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 1.6 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 1.76 | -4.76 |
![]() GBPJPY |
$10 / lot | 0.001 | Mulai dari 2 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 2.04 | -4.04 |
![]() GBPNZD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 3 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -0.47 | -1.53 |
![]() GBPUSD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 0.9 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -1.17 | -0.83 |
![]() NZDCAD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 1.5 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 0.07 | -2.07 |
![]() NZDCHF |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 1 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 2.24 | -4.24 |
![]() NZDJPY |
$10 / lot | 0.001 | Mulai dari 1.4 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 1.78 | -3.78 |
![]() NZDUSD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 0.8 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -1.69 | -0.31 |
![]() USDCAD |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 1 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 0.70 | -2.70 |
![]() USDCHF |
$10 / lot | 0.00001 | Mulai dari 0.9 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 2.41 | -4.41 |
![]() USDJPY |
$10 / lot | 0.001 | Mulai dari 0.9 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 2.21 | -4.21 |
|