Produk | Komisi ⓘ | Target Spread ⓘ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dow Jones |
$10 / lot | Mulai dari 6 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 1 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | $5 x Index | ||||||
Long Swap ⓘ | 0.00 | ||||||
Short Swap ⓘ | 0.00 | ||||||
![]() Hang Seng |
$10 / lot | Mulai dari 5 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 1 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | $5 x Index | ||||||
Long Swap ⓘ | 0.00 | ||||||
Short Swap ⓘ | 0.00 | ||||||
![]() Nasdaq |
$10 / lot | Mulai dari 1.1 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.25 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | $20 x Index | ||||||
Long Swap ⓘ | 0.00 | ||||||
Short Swap ⓘ | 0.00 | ||||||
![]() Nikkei |
$10 / lot | Mulai dari 7 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 5 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | $5 x Index | ||||||
Long Swap ⓘ | 0.00 | ||||||
Short Swap ⓘ | 0.00 | ||||||
![]() S&P 500 |
$10 / lot | Mulai dari 0.8 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.25 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | $50 x Index | ||||||
Long Swap ⓘ | 0.00 | ||||||
Short Swap ⓘ | 0.00 | ||||||
•
Diperbarui pada Jumat, 14 Februari 2025
•
Minimal komisi di MetaTrader5 sebesar 0.01 & terdapat pembulatan ke atas.
|
Produk | Komisiⓘ | Minimum Tickⓘ | Target Spreadⓘ | Ukuran Transaksiⓘ | Ukuran Kontrakⓘ | Long Swapⓘ | Short Swapⓘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dow Jones |
$10 / lot | 1 | Mulai dari 6 | Mulai dari 0.01 | $5 x Index | 0.00 | 0.00 |
![]() Hang Seng |
$10 / lot | 1 | Mulai dari 5 | Mulai dari 0.01 | $5 x Index | 0.00 | 0.00 |
![]() Nasdaq |
$10 / lot | 0.25 | Mulai dari 1.1 | Mulai dari 0.01 | $20 x Index | 0.00 | 0.00 |
![]() Nikkei |
$10 / lot | 5 | Mulai dari 7 | Mulai dari 0.01 | $5 x Index | 0.00 | 0.00 |
![]() S&P 500 |
$10 / lot | 0.25 | Mulai dari 0.8 | Mulai dari 0.01 | $50 x Index | 0.00 | 0.00 |
|