Produk | Komisi ⓘ | Target Spread ⓘ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AUDCAD |
$5 / lot | Mulai dari 1.2 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -1.41 | ||||||
Short Swap ⓘ | -0.09 | ||||||
![]() AUDCHF |
$5 / lot | Mulai dari 0.9 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 1.80 | ||||||
Short Swap ⓘ | -3.30 | ||||||
![]() AUDJPY |
$5 / lot | Mulai dari 1.1 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 1.78 | ||||||
Short Swap ⓘ | -4.28 | ||||||
![]() AUDNZD |
$5 / lot | Mulai dari 1.2 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -1.92 | ||||||
Short Swap ⓘ | 0.42 | ||||||
![]() AUDUSD |
$5 / lot | Mulai dari 0.6 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -1.62 | ||||||
Short Swap ⓘ | 0.12 | ||||||
![]() CHFJPY |
$5 / lot | Mulai dari 1.8 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 1.23 | ||||||
Short Swap ⓘ | -2.73 | ||||||
![]() EURAUD |
$5 / lot | Mulai dari 1.4 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -1.03 | ||||||
Short Swap ⓘ | -0.47 | ||||||
![]() EURCAD |
$5 / lot | Mulai dari 1.3 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -1.69 | ||||||
Short Swap ⓘ | 0.19 | ||||||
![]() EURCHF |
$5 / lot | Mulai dari 0.9 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 1.49 | ||||||
Short Swap ⓘ | -2.99 | ||||||
![]() EURGBP |
$5 / lot | Mulai dari 0.8 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -1.94 | ||||||
Short Swap ⓘ | 0.44 | ||||||
![]() EURJPY |
$5 / lot | Mulai dari 1.1 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 1.71 | ||||||
Short Swap ⓘ | -4.21 | ||||||
![]() EURNZD |
$5 / lot | Mulai dari 2.1 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -2.20 | ||||||
Short Swap ⓘ | 0.70 | ||||||
![]() EURUSD |
$5 / lot | Mulai dari 0.3 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -2.10 | ||||||
Short Swap ⓘ | 0.60 | ||||||
![]() GBPAUD |
$5 / lot | Mulai dari 1.8 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 0.15 | ||||||
Short Swap ⓘ | -1.65 | ||||||
![]() GBPCAD |
$5 / lot | Mulai dari 1.9 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -0.51 | ||||||
Short Swap ⓘ | -0.99 | ||||||
![]() GBPCHF |
$5 / lot | Mulai dari 1.6 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 2.69 | ||||||
Short Swap ⓘ | -4.19 | ||||||
![]() GBPJPY |
$5 / lot | Mulai dari 2 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 2.67 | ||||||
Short Swap ⓘ | -5.17 | ||||||
![]() GBPNZD |
$5 / lot | Mulai dari 3 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -1.01 | ||||||
Short Swap ⓘ | -0.49 | ||||||
![]() GBPUSD |
$5 / lot | Mulai dari 0.9 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -0.92 | ||||||
Short Swap ⓘ | -0.58 | ||||||
![]() NZDCAD |
$5 / lot | Mulai dari 1.5 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -0.25 | ||||||
Short Swap ⓘ | -1.25 | ||||||
![]() NZDCHF |
$5 / lot | Mulai dari 1 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 2.95 | ||||||
Short Swap ⓘ | -4.45 | ||||||
![]() NZDJPY |
$5 / lot | Mulai dari 1.4 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 2.93 | ||||||
Short Swap ⓘ | -5.43 | ||||||
![]() NZDUSD |
$5 / lot | Mulai dari 0.8 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -0.65 | ||||||
Short Swap ⓘ | -0.85 | ||||||
![]() USDCAD |
$5 / lot | Mulai dari 1 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -0.34 | ||||||
Short Swap ⓘ | -1.16 | ||||||
![]() USDCHF |
$5 / lot | Mulai dari 0.9 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.00001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 2.86 | ||||||
Short Swap ⓘ | -4.36 | ||||||
![]() USDJPY |
$5 / lot | Mulai dari 0.9 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 2.85 | ||||||
Short Swap ⓘ | -5.35 | ||||||
![]() Gold |
$5 / lot | Mulai dari $0.29 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.01 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 100 | ||||||
Long Swap ⓘ | -5.28 | ||||||
Short Swap ⓘ | 2.78 | ||||||
![]() Oil |
$5 / lot | Mulai dari $0.04 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.01 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 1000 | ||||||
Long Swap ⓘ | 0.00 | ||||||
Short Swap ⓘ | 0.00 | ||||||
![]() Silver |
$5 / lot | Mulai dari $0.01 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.001 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | 5000 | ||||||
Long Swap ⓘ | -5.22 | ||||||
Short Swap ⓘ | 2.72 | ||||||
![]() Dow Jones |
$5 / lot | Mulai dari 6 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 1 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | $5 x Index | ||||||
Long Swap ⓘ | 0.00 | ||||||
Short Swap ⓘ | 0.00 | ||||||
![]() Hang Seng |
$5 / lot | Mulai dari 5 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 1 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | $5 x Index | ||||||
Long Swap ⓘ | 0.00 | ||||||
Short Swap ⓘ | 0.00 | ||||||
![]() Nasdaq |
$5 / lot | Mulai dari 1.1 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.25 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | $20 x Index | ||||||
Long Swap ⓘ | 0.00 | ||||||
Short Swap ⓘ | 0.00 | ||||||
![]() Nikkei |
$5 / lot | Mulai dari 7 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 5 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | $5 x Index | ||||||
Long Swap ⓘ | 0.00 | ||||||
Short Swap ⓘ | 0.00 | ||||||
![]() S&P 500 |
$5 / lot | Mulai dari 0.8 | |||||
Minimum Tick ⓘ | 0.25 | ||||||
Ukuran Transaksi ⓘ | Mulai dari 0.01 | ||||||
Ukuran Kontrak ⓘ | $50 x Index | ||||||
Long Swap ⓘ | 0.00 | ||||||
Short Swap ⓘ | 0.00 | ||||||
Diperbarui pada Sabtu, 9 Desember 2023 |
Produk | Komisiⓘ | Minimum Tickⓘ | Target Spreadⓘ | Ukuran Transaksiⓘ | Ukuran Kontrakⓘ | Long Swapⓘ | Short Swapⓘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AUDCAD |
$5 / lot | 0.00001 | Mulai dari 1.2 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -1.41 | -0.09 |
![]() AUDCHF |
$5 / lot | 0.00001 | Mulai dari 0.9 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 1.80 | -3.30 |
![]() AUDJPY |
$5 / lot | 0.001 | Mulai dari 1.1 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 1.78 | -4.28 |
![]() AUDNZD |
$5 / lot | 0.00001 | Mulai dari 1.2 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -1.92 | 0.42 |
![]() AUDUSD |
$5 / lot | 0.00001 | Mulai dari 0.6 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -1.62 | 0.12 |
![]() CHFJPY |
$5 / lot | 0.001 | Mulai dari 1.8 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 1.23 | -2.73 |
![]() EURAUD |
$5 / lot | 0.00001 | Mulai dari 1.4 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -1.03 | -0.47 |
![]() EURCAD |
$5 / lot | 0.00001 | Mulai dari 1.3 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -1.69 | 0.19 |
![]() EURCHF |
$5 / lot | 0.00001 | Mulai dari 0.9 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 1.49 | -2.99 |
![]() EURGBP |
$5 / lot | 0.00001 | Mulai dari 0.8 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -1.94 | 0.44 |
![]() EURJPY |
$5 / lot | 0.001 | Mulai dari 1.1 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 1.71 | -4.21 |
![]() EURNZD |
$5 / lot | 0.00001 | Mulai dari 2.1 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -2.20 | 0.70 |
![]() EURUSD |
$5 / lot | 0.00001 | Mulai dari 0.3 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -2.10 | 0.60 |
![]() GBPAUD |
$5 / lot | 0.00001 | Mulai dari 1.8 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 0.15 | -1.65 |
![]() GBPCAD |
$5 / lot | 0.00001 | Mulai dari 1.9 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -0.51 | -0.99 |
![]() GBPCHF |
$5 / lot | 0.00001 | Mulai dari 1.6 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 2.69 | -4.19 |
![]() GBPJPY |
$5 / lot | 0.001 | Mulai dari 2 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 2.67 | -5.17 |
![]() GBPNZD |
$5 / lot | 0.00001 | Mulai dari 3 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -1.01 | -0.49 |
![]() GBPUSD |
$5 / lot | 0.00001 | Mulai dari 0.9 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -0.92 | -0.58 |
![]() NZDCAD |
$5 / lot | 0.00001 | Mulai dari 1.5 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -0.25 | -1.25 |
![]() NZDCHF |
$5 / lot | 0.00001 | Mulai dari 1 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 2.95 | -4.45 |
![]() NZDJPY |
$5 / lot | 0.001 | Mulai dari 1.4 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 2.93 | -5.43 |
![]() NZDUSD |
$5 / lot | 0.00001 | Mulai dari 0.8 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -0.65 | -0.85 |
![]() USDCAD |
$5 / lot | 0.00001 | Mulai dari 1 | Mulai dari 0.01 | 100000 | -0.34 | -1.16 |
![]() USDCHF |
$5 / lot | 0.00001 | Mulai dari 0.9 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 2.86 | -4.36 |
![]() USDJPY |
$5 / lot | 0.001 | Mulai dari 0.9 | Mulai dari 0.01 | 100000 | 2.85 | -5.35 |
![]() Gold |
$5 / lot | 0.01 | Mulai dari $0.29 | Mulai dari 0.01 | 100 | -5.28 | 2.78 |
![]() Oil |
$5 / lot | 0.01 | Mulai dari $0.04 | Mulai dari 0.01 | 1000 | 0.00 | 0.00 |
![]() Silver |
$5 / lot | 0.001 | Mulai dari $0.01 | Mulai dari 0.01 | 5000 | -5.22 | 2.72 |
![]() Dow Jones |
$5 / lot | 1 | Mulai dari 6 | Mulai dari 0.01 | $5 x Index | 0.00 | 0.00 |
![]() Hang Seng |
$5 / lot | 1 | Mulai dari 5 | Mulai dari 0.01 | $5 x Index | 0.00 | 0.00 |
![]() Nasdaq |
$5 / lot | 0.25 | Mulai dari 1.1 | Mulai dari 0.01 | $20 x Index | 0.00 | 0.00 |
![]() Nikkei |
$5 / lot | 5 | Mulai dari 7 | Mulai dari 0.01 | $5 x Index | 0.00 | 0.00 |
![]() S&P 500 |
$5 / lot | 0.25 | Mulai dari 0.8 | Mulai dari 0.01 | $50 x Index | 0.00 | 0.00 |
Diperbarui pada Sabtu, 9 Desember 2023 |